Номер п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Амбулаторный прием | ||
Первичный прием с клиническим осмотром (сбор анамнеза, осмотр животного, консультация врача по результатам обследоания) | 700 | |
Консультация без животного | 400 | |
Повторный клинический осмотр с консультацией по курсу лечения | 450 | |
Первичный прием врача узкой специализации (нефролога) | 1500 | |
Повторный прием врача узкой специализации (нефролога) | 800 | |
Прием врача-дерматолога | 1500 | |
Первичный прием врача узкой специализации (травматолога-ортопеда) | 1100 | |
Повторный прием врача узкой специализации (травматолога-ортопеда) | 660 | |
Первичный прием врача узкой специализации (анестезиолога) | 1100 | |
Повторный прием врача узкой специализации (анестезиолога) | 660 | |
Консультация врача узкой специализации | 1100 | |
Повторный прием врача узкой специализации | 660 | |
Первичный прием к.в.н. Дандала Али | 1800 | |
Повторный прием к.в.н. Дандала Али | 1000 | |
Предоперационный осмотр анестезиолога | 880 | |
Фиксация животного (помощь второго врача при проведении процедур) | 330 | |
Фиксация животного (бинтовая повязка на морду при отсутствии намордника) | 55 | |
Фиксация агрессивного животного | 660 | |
Первичный прием врача узкой специализации (онколога) | 1100 | |
Первичный прием врача узкой специализации (кардиолога) | 1100 | |
Повторный прием врача узкой специализации (онколога) | 660 | |
Повторный прием врача узкой специализации (кардиолога) | 660 | |
Оформление выписки из карты амбулаторного приема | 440 | |
Консультация узкого специалиста БЕЗ ЖИВОТНОГО | 550 | |
Консультация по анализам | 400 | |
Амбулаторные процедуры | ||
Постановка желудочного зонда 1-я категория сложности | 1100 | |
Постановка желудочного зонда 2-я категория сложности | 1650 | |
Постановка желудочного зонда 3-я категория сложности | 2200 | |
Очистка параанальных желез | 425 | |
Промывание параанальных синусов | 660 | |
Постановка внутривенного катетера 1-я категория сложности | 385 | |
Постановка внутривенного катетера 2-я категория сложности | 495 | |
Постановка внутривенного катетера 3-я категория (мелкие котята, щенки и экзотические животные) | 550 | |
Постановка внутривенного катетера с подшиванием к коже | 550 | |
Снятие внутривенного катетера | 100 | |
Лапароцентез (пункция из брюшной полости) | 440 | |
Аспирация жидкости из брюшной полости 1-ая категория сложности | 600 | |
Аспирация жидкости из брюшной полости 2-ая категория сложности | 950 | |
Аспирация жидкости из брюшной полости 3-я категория сложности | 1350 | |
Лапароцентез (пункция из брюшной полости) и аспирация жидкости из брюшной полости | 1650 | |
Пункция грудной полости | 600 | |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 1-ой категории | 2200 | |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 2-ой категории | 2700 | |
Гастроцентез | 800 | |
Цистоцентез | 550 | |
Удаление иксодового клеща | 200 | |
Санация ушных раковин при поверхностных отитах | 350 | |
Санация ушных раковин при средних отитах | 400 | |
Санация ушных раковин при глубоких отитах | 450 | |
Противоклещевая обработка ушных раковин | 100 | |
Обработка против эктопаразитов | 100 | |
Дегельмитизация (пероральное введение препарата) | 150 | |
Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1100 | |
Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 1540 | |
Катетеризация мочевого пузыря КОБЕЛЬ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) | 1100 | |
Подшивание уретрального катетера | 220 | |
Снятие уретрального катетера | 200 | |
Аспирация мочи (механическое опорожнение мочевого пузыря) | 250 | |
Промывание мочевого пузыря (диализ) | 550 | |
Промывание уретрального катетера | 385 | |
Переливание крови (гемотрансфузия) | 1100 | |
УФО крови | 2200 | |
Аутогемотерапия | 500 | |
Химиотерапия | 1000 | |
Физиотерапия (лазер) | 200 | |
Кислородотерапия (оксигенотерапия) | 300 | |
Взятие смывов и соскобов | 200 | |
Анализ мочи по ТЕСТ- ПОЛОСКЕ | 450 | |
Исследование мазков (трихоскопия) | 400 | |
Аспирация гематом, сером (отогематомы, лимфоэкстравазата, гигромы, кисты) | 500 | |
Отоскопия | 300 | |
Офтальмоскопия | 300 | |
Глюкометрия с ТЕСТ-ПОЛОСКОЙ | 160 | |
Глюкометрия БЕЗ ТЕСТ-ПОЛОСКИ | 100 | |
Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1650 | |
Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 2200 | |
Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1650 | |
Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 2200 | |
Ингаляция с небулайзером | 250 | |
Забор крови | 295 | |
Спринцевание влагалища | 150 | |
Спринцивание препуция | 250 | |
Тонометрия | 250 |
Запишитесь на процедуру Амбулаторный прием в клинику "Ветлайф"