Запишитесь на процедуру Амбулаторные процедуры
| Номер п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Анализ мочи по ТЕСТ- ПОЛОСКЕ | 650 | |
| Аспирация гематом, сером (отогематомы, лимфоэкстравазата, гигромы, кисты) | 1500 | |
| Аспирация жидкости из брюшной полости 1-ая категория сложности | 1500 | |
| Аспирация жидкости из брюшной полости 2-ая категория сложности | 3000 | |
| Аспирация жидкости из брюшной полости 3-ья категория сложности | 4500 | |
| Аспирация мочи (механическое опорожнение мочевого пузыря) | 500 | |
| Аутогемотерапия | 650 | |
| Гастроцентез | 2000 | |
| Глюкометрия с ТЕСТ-ПОЛОСКОЙ | 250 | |
| Глюкометрия БЕЗ ТЕСТ-ПОЛОСКИ | 130 | |
| Дегельмитизация (пероральное введение препарата) | 250 | |
| Взятие крови | 450 | |
| Взятие крови от донора для гемотрансфузии | 4500 | |
| Взятие мочи на анализ цистоцентезом | 700 | |
| Взятие смывов и соскобов | 400 | |
| Ингаляция с небулайзером | 750 | |
| Катетеризация мочевого пузыря КОБЕЛЬ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) | 1700 | |
| Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1700 | |
| Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 2300 | |
| Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 2500 | |
| Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 3300 | |
| Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 2500 | |
| Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 3300 | |
| Кислородотерапия (оксигенотерапия) 1ЧАС | 500 | |
| Лапароцентез (пункция из брюшной полости) и аспирация жидкости из брюшной полости | 2800 | |
| Малая клизма | 450 | |
| Обработка против эктопаразитов | 150 | |
| Обработка против эктопаразитов в стационаре (Барс спрей) | 70 | |
| Офтальмоскопия | 500 | |
| Очистка параанальных желез | 550 | |
| Переливание крови (гемотрансфузия) | 3000 | |
| Пиелоцентез ( без стоимости расходны материалов) | 1950 | |
| Подшивание уретрального катетера | 300 | |
| Постановка внутривенного катетера 1-я категория сложности | 500 | |
| Постановка внутривенного катетера 2-я категория сложности | 650 | |
| Постановка внутривенного катетера 3-я категория (мелкие котята, щенки и экзотические животные) | 750 | |
| Постановка внутривенного катетера с подшиванием к коже | 1000 | |
| Постановка желудочного зонда 1-я категория сложности | 2000 | |
| Постановка желудочного зонда 2-я категория сложности | 2800 | |
| Постановка желудочного зонда 3-я категория сложности | 3200 | |
| Промывание мочевого пузыря (диализ) | 900 | |
| Промывание параанальных синусов | 850 | |
| Промывание уретрального катетера | 700 | |
| Противоклещевая обработка ушных раковин | 130 | |
| Пункция грудной полости | 800 | |
| Санация ушных раковин при глубоких отитах | 600 | |
| Санация ушных раковин при поверхностных отитах | 450 | |
| Санация ушных раковин при средних отитах | 550 | |
| Снятие внутривенного катетера | 130 | |
| Снятие уретрального катетера | 260 | |
| Спринцевание влагалища | 200 | |
| Спринцивание препуция | 350 | |
| Тонометрия | 350 | |
| Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 1-ой категории | 2900 | |
| Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 2-ой категории | 3500 | |
| Удаление иксодового клеща | 260 | |
| УФО крови | 2900 | |
| Химиотерапия | 1000 | |
| Цистоцентез | 1050 | |
| Чистка ушей | 500 | |
| Введение подкожное через иглу-бабочку | 550 | |
| Сифонная клизма кошки/мелкие собаки | 3000 | |
| Сифонная клизма средние и крупные собаки | 6000 |
Запишитесь на онлайн-консультацию
Онлайн-консультация специалиста до 60 минут
Стоимость указана в поле выбора специалиста
Запишитесь на процедуру