Запишитесь на процедуру Амбулаторные процедуры
Номер п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Анализ мочи по ТЕСТ- ПОЛОСКЕ | 650 | |
Аспирация гематом, сером (отогематомы, лимфоэкстравазата, гигромы, кисты) | 650 | |
Аспирация жидкости из брюшной полости 1-ая категория сложности | 800 | |
Аспирация жидкости из брюшной полости 2-ая категория сложности | 1250 | |
Аспирация жидкости из брюшной полости 3-ья категория сложности | 1750 | |
Аспирация мочи (механическое опорожнение мочевого пузыря) | 350 | |
Аутогемотерапия | 650 | |
Гастроцентез | 1050 | |
Глюкометрия с ТЕСТ-ПОЛОСКОЙ | 250 | |
Глюкометрия БЕЗ ТЕСТ-ПОЛОСКИ | 130 | |
Дегельмитизация (пероральное введение препарата) | 190 | |
Взятие крови | 450 | |
Взятие крови от донора для гемотрансфузии | 1200 | |
Взятие мочи на анализ цистоцентезом | 700 | |
Взятие смывов и соскобов | 200 | |
Ингаляция с небулайзером | 350 | |
Катетеризация мочевого пузыря КОБЕЛЬ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) | 1450 | |
Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1450 | |
Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 2000 | |
Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 2150 | |
Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 2850 | |
Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 2150 | |
Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 2850 | |
Кислородотерапия (оксигенотерапия) | 390 | |
Лапароцентез (пункция из брюшной полости) | 600 | |
"Лапароцентез (пункция из брюшной полости) и аспирация жидкости из брюшной полости" | 2150 | |
Малая клизма | 260 | |
Обработка против эктопаразитов | 130 | |
Обработка против эктопаразитов в стационаре (Барс спрей) | 70 | |
Офтальмоскопия | 400 | |
Очистка параанальных желез | 550 | |
Переливание крови (гемотрансфузия) | 1450 | |
Пиелоцентез ( без стоимости расходны материалов) | 1950 | |
Подшивание уретрального катетера | 300 | |
Постановка внутривенного катетера 1-я категория сложности | 500 | |
Постановка внутривенного катетера 2-я категория сложности | 650 | |
Постановка внутривенного катетера 3-я категория (мелкие котята, щенки и экзотические животные) | 750 | |
Постановка внутривенного катетера с подшиванием к коже | 750 | |
Постановка желудочного зонда 1-я категория сложности | 1450 | |
Постановка желудочного зонда 2-я категория сложности | 2150 | |
Постановка желудочного зонда 3-я категория сложности | 2850 | |
Промывание мочевого пузыря (диализ) | 750 | |
Промывание параанальных синусов | 850 | |
Промывание уретрального катетера | 500 | |
Противоклещевая обработка ушных раковин | 130 | |
Пункция грудной полости | 800 | |
Санация ушных раковин при глубоких отитах | 600 | |
Санация ушных раковин при поверхностных отитах | 450 | |
Санация ушных раковин при средних отитах | 550 | |
Снятие внутривенного катетера | 130 | |
Снятие уретрального катетера | 260 | |
Спринцевание влагалища | 200 | |
Спринцивание препуция | 350 | |
Тонометрия | 350 | |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 1-ой категории | 2900 | |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 2-ой категории | 3500 | |
Удаление иксодового клеща | 260 | |
УФО крови | 2900 | |
Физиотерапия (лазер) | 260 | |
Химиотерапия | 1000 | |
Цистоцентез | 1050 | |
Чистка ушей | 500 |
Запишитесь на онлайн-консультацию
Онлайн-консультация специалиста до 60 минут
Стоимость указана в поле выбора специалиста
Запишитесь на процедуру