*Cтоимость хирургических манипуляций указана без учёта стоимости расходных материалов и анестезии
Номер п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) с наложением швов 1-я категория сложности | 1650 | |
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) с наложением швов 2-я категория сложности | 2200 | |
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) с наложением швов 3-я категория сложности | 3300 | |
Обновление краев раны и наложение швов 1-я категория сложности | 2200 | |
Обновление краев раны и наложение швов 2-я категория сложности | 2750 | |
Обновление краев раны и наложение швов 3-я категория сложности | 3300 | |
Вскрытие и санация абсцесса 1-я категория сложности | 1100 | |
Вскрытие и санация абсцесса 2-я категория сложности | 1430 | |
Вскрытие и санация флегмоны 1-я категория сложности | 1650 | |
Вскрытие и санация флегмоны 2-я категория сложности | 2200 | |
Наложение гипсовой повязки 1-я категория сложности | 770 | |
Наложение гипсовой повязки 2-я категория сложности | 1100 | |
Снятие гипсовой повязки 1-я категория сложности | 500 | |
Снятие гипсовой повязки 2-я категория сложности | 800 | |
Фиксация перелома турбопластом 1-я категория сложности | 770 | |
Фиксация перелома турбопластом 2-я категория сложности | 1100 | |
Фиксация перелома турбопластом 3-я категория сложности | 1650 | |
Диагностическая лапаротомия 1-я категория сложности | 3300 | |
Диагностическая лапаротомия 2-я категория сложности | 4400 | |
Диагностическая лапаротомия 3-я категория сложности | 5500 | |
Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом до 10 кг | 5500 | |
Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом от 10 до 20 кг | 7700 | |
Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом свыше 20 кг | 9350 | |
Уретростомия кот | 5500 | |
Уретростомия кобель | 6600 | |
Уретротомия кот | 3850 | |
Уретротомия кобель до 7 кг | 3850 | |
Уретротомия кобель от 7 до 15 кг | 4950 | |
Уретротомия кобель свыше 15 кг | 5500 | |
Удаление фолликул при баланопостите 1-я категория сложности | 2200 | |
Удаление фолликул при баланопостите 2-я категория сложности | 2750 | |
Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом до 5 кг | 2750 | |
Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 3300 | |
Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом свыше 15 кг | 4400 | |
Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом до 5 кг | 3850 | |
Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 4950 | |
Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом свыше 15 кг | 5500 | |
Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом до 5 кг | 3850 | |
Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 4950 | |
Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом свыше 15 кг | 6050 | |
Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом до 5 кг | 4400 | |
Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 6050 | |
Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом свыше 15 кг | 7700 | |
Операционное лечение промежностной грыжи | 8800 | |
Оперативное лечение выпадения прямой кишки | 8800 | |
Лечение параанального синусита | 880 | |
Удаление инородного тела из ЖКТ без анастомоза | 6600 | |
Удаление инородного тела из ЖКТ с анастомозом | 8800 | |
Консервативное устранение острого расширения желудка | 5500 | |
Удаление параанальной железы | 5500 | |
Удаление кожного новообразования (кератомы, папиломы) до 1 см методом электрокоагуляции | 660 | |
Удаление новообразований (атеромы, липомы) до 3-х см | 2200 | |
Удаление новообразований (атеромы, липомы) от 3-х см | 5500 | |
Промывание желудка | 5500 | |
Промывание желудка при остром расширении | 6600 | |
Удаление когтя | 550 | |
Спленэктомия животное весом до 10 кг | 5500 | |
Спленэктомия животное весом от 10 до 20 кг | 7700 | |
Спленэктомия животное весом свыше 20 кг | 9350 | |
Нефроэктомия | 6600 | |
Прошивание ушной гематомы кошки | 2200 | |
Прошивание ушной гематомы собаки | 3850 | |
Вскрытие ушной гематомы | 1100 | |
Мастэктомия 1-ой гряды у кошки | 5500 | |
Мастэктомия у собаки | 9900 | |
Аппликация лидокаином | 50 | |
Обработка террамицином (Чеми-спрей) | 50 | |
Обработка алюминиум-спреем | 50 | |
Фиксация перелома турбопластом 4-я категория сложности | 2200 | |
Фиксация перелома турбопластом 4-я категория сложности | 2750 | |
Операционное вправление диафрагмальной грыжи 1-ая категория сложности | 5000 | |
Кастрация кобеля-крипторха ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЦЕНА | 8000 | |
Удаление слухового прохода 1-ая категория | 5000 | |
Удаление слухового прохода 2-ая категория | 7000 | |
Удаление слухового прохода 3-ая категория | 9000 | |
Холецистотомия | 6000 | |
Бронхоскопия 1 категория сложности | 4000 | |
Бронхоскопия 2 категория сложности | 7000 |
Запишитесь на прием в клинике "Ветлайф" к