Запишитесь на прием к Ветеринару хирургу
*Cтоимость хирургических манипуляций указана без учёта стоимости расходных материалов и анестезии
Номер п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) с наложением швов 1-я категория сложности | 2550 | |
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) с наложением швов 2-я категория сложности | 3450 | |
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) с наложением швов 3-я категория сложности | 5200 | |
Обновление краев раны и наложение швов 1-я категория сложности | 2850 | |
Обновление краев раны и наложение швов 2-я категория сложности | 3800 | |
Обновление краев раны и наложение швов 3-я категория сложности | 4300 | |
Временная трахеостома | 2600 | |
Вскрытие и санация абсцесса 1-я категория сложности | 1450 | |
Вскрытие и санация абсцесса 2-я категория сложности | 1850 | |
Вскрытие и санация флегмоны 1-я категория сложности | 2150 | |
Вскрытие и санация флегмоны 2-я категория сложности | 2850 | |
Вскрытие ушной гематомы | 1450 | |
Вызов врача-хирурга в клинику | 7800 | |
Наложение гипсовой повязки 1-я категория сложности | 1000 | |
Наложение гипсовой повязки 2-я категория сложности | 1450 | |
Снятие гипсовой повязки 1-я категория сложности | 650 | |
Снятие гипсовой повязки 2-я категория сложности | 1050 | |
Фиксация перелома турбопластом 1-я категория сложности | 1000 | |
Фиксация перелома турбопластом 2-я категория сложности | 1430 | |
Фиксация перелома турбопластом 3-я категория сложности | 2150 | |
Фиксация перелома турбопластом 4-я категория сложности | 2850 | |
Фиксация перелома турбопластом 5-я категория сложности | 3550 | |
Диагностическая лапаротомия 1-я категория сложности | 5850 | |
Диагностическая лапаротомия 2-я категория сложности | 7150 | |
Диагностическая лапаротомия 3-я категория сложности | 9100 | |
Диагностическая цистотомия собаки весом свыше 20 кг | 12150 | |
Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом до 10 кг | 9100 | |
Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом от 10 до 20 кг | 11700 | |
Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом свыше 20 кг | 16900 | |
Уретеротомия | 13000 | |
Уретростомия кот | 9900 | |
Уретростомия кобель | 13100 | |
Уретротомия кот | 5000 | |
Уретротомия кобель до 7 кг | 3850 | |
Уретротомия кобель от 7 до 15 кг | 4950 | |
Уретротомия кобель свыше 15 кг | 7150 | |
Удаление фолликул при баланопостите 1-я категория сложности | 2850 | |
Удаление фолликул при баланопостите 2-я категория сложности | 4300 | |
Операционное вправление диафрагмальной грыжи 1-ая категория сложности | 9100 | |
Операционное вправление диафрагмальной грыжи 2-ая категория сложности | 13000 | |
Операционное вправление диафрагмальной грыжи 3-я категория сложности | 19500 | |
Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом до 5 кг | 4700 | |
Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 5850 | |
Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом свыше 15 кг | 7500 | |
Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом до 5 кг | 6500 | |
Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 8450 | |
Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом свыше 15 кг | 11700 | |
Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом до 5 кг | 6500 | |
Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 8450 | |
Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом свыше 15 кг | 10400 | |
Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом до 5 кг | 7500 | |
Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 10400 | |
Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом свыше 15 кг | 14300 | |
Операционное лечение промежностной грыжи | 19500 | |
Оперативное лечение выпадения прямой кишки | 11450 | |
Лечение параанального синусита | 1150 | |
Удаление инородного тела из ЖКТ без анастомоза | 10400 | |
Удаление инородного тела из ЖКТ с анастомозом | 18450 | |
Консервативное устранение острого расширения желудка | 7150 | |
Удаление параанальной железы | 11100 | |
Удаление кожного новообразования (кератомы, папиломы) до 1 см методом электрокоагуляции | 1050 | |
Удаление новообразований (атеромы, липомы) до 3-х см | 5750 | |
Удаление новообразований (атеромы, липомы) от 3-х см | 9100 | |
Промывание желудка | 7150 | |
Промывание желудка при остром расширении | 8600 | |
Удаление когтя | 1650 | |
Спленэктомия животное весом до 10 кг | 10400 | |
Спленэктомия животное весом от 10 до 20 кг | 13000 | |
Спленэктомия животное весом свыше 20 кг | 19500 | |
Нефроэктомия | 13000 | |
Прошивание ушной гематомы кошки | 5050 | |
Прошивание ушной гематомы собаки | 6000 | |
Мастэктомия 1-ой гряды у кошки | 11700 | |
Мастэктомия у собаки весом до 10 кг | 13000 | |
Мастэктомия у собаки весом от 10 до 20 кг | 19500 | |
Мастэктомия у собаки весом свыше 20 кг | 26000 | |
Аппликация лидокаином | 65 | |
Обработка террамицином (Чеми-спрей) | 70 | |
Обработка алюминиум-спреем | 70 | |
Удаление слухового прохода 1-ая категория | 9750 | |
Удаление слухового прохода 2-ая категория | 12350 | |
Удаление слухового прохода 3-ая категория | 14950 | |
Холецистотомия | 13000 | |
Бронхоскопия 1 категория сложности | 6500 | |
Бронхоскопия 2 категория сложности | 9100 | |
Атрезия ануса | 11700 | |
Гемимандибулэктомия животного до 10 кг | 13000 | |
Гемимандибулэктомия животного от 10 до 20 кг | 19500 | |
Гемимандибулэктомия животного свыше 20 кг | 26000 | |
Лаваж брюшной полости | 3900 | |
Ларингопластика | 9100 | |
Лобэктомия | 13000 | |
Марсупиализация ранулы у кошки | 4600 | |
Марсупиализация ранулы у собаки | 5850 | |
Ушивание дивертикула прямой кишки | 10500 | |
Перитонеальный диализ животному весом до 10 кг | 1300 | |
Перитонеальный диализ животному весом от 10 до 20 кг | 2350 | |
Перитонеальный диализ животному весом от 20 до 30 кг | 3400 | |
Перитонеальный диализ животному весом свыше 30 кг | 4300 | |
Пластика промежности | 7800 | |
Постановка эзофагостомы | 3900 | |
Резекция желудка | 10950 | |
Ринотомия (новообразование в носовых пазухах) | 10000 | |
Удаление надпочечника | 12000 | |
Удаление новообразования 1-й степени сложности | 7200 | |
Удаление новообразования 2-й степени сложности | 10500 | |
Удаление новообразования 3-й степени сложности | 14500 | |
Удаление фрагмента хряща сустава (расслаивающийся остеохондрит) | 13000 | |
Хирургическое лечение пояснично-крестцового стеноза | 22100 | |
Холецистит-эктомия | 13000 | |
Расходные материалы для операций | 2140 |
Запишитесь на онлайн-консультацию
Онлайн-консультация специалиста до 60 минут
Стоимость указана в поле выбора специалиста
Запишитесь на прием к