Круглосуточная ветеринарная клиника ВЕТЛАЙФ осуществляет полный спектр ветеринарных услуг: терапия, ортопедия, хирургия, травматология и нейрохирургия, кастрация и стерилизация, вакцинация и чипировние, нефрология и урология, онкология, дерматология, акушерство и гинекология, стоматологические услуги, лабораторные исследования и экспресс-диагностика, ультразвуковая диагностика, кардиология, косметические услуги, стационар, ритуальные услуги.
Первичный осмотр домашнего питомца стоит 1500 руб., повторный — уже дешевле (1100 руб.). Для некоторых социальных групп (инвалиды, студенты, пенсионеры) ветклиника предусматривает скидки 5%.
При ветеринарной клинике работает зоомагазин и ветеринарная аптека.

| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Обновление краев раны и наложение швов 1-я категория сложности | 3450 |
| Обновление краев раны и наложение швов 2-я категория сложности | 4600 |
| Обновление краев раны и наложение швов 3-я категория сложности | 5200 |
| Вскрытие ушной гематомы | 1800 |
| Вызов врача-хирурга в клинику | 7800 |
| Наложение гипсовой повязки 1-я категория сложности | 1500 |
| Наложение гипсовой повязки 2-я категория сложности | 2000 |
| Снятие гипсовой повязки 1-я категория сложности | 800 |
| Снятие гипсовой повязки 2-я категория сложности | 1300 |
| Фиксация перелома турбопластом 1-я категория сложности | 1500 |
| Временная трахеостома | 2600 |
| Фиксация перелома турбопластом 2-я категория сложности | 2000 |
| Фиксация перелома турбопластом 3-я категория сложности | 2500 |
| Фиксация перелома турбопластом 4-я категория сложности | 4000 |
| Диагностическая лапаротомия 1-я категория сложности | 7000 |
| Диагностическая лапаротомия 2-я категория сложности | 8600 |
| Диагностическая лапаротомия 3-я категория сложности | 10950 |
| Диагностическая цистотомия | 11800 |
| Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом до 10 кг | 10950 |
| Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом от 10 до 20 кг | 14050 |
| Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом свыше 20 кг | 20900 |
| Уретростомия кот | 11900 |
| Уретеротомия | 13000 |
| Уретростомия кобель | 15800 |
| Уретротомия кот | 6500 |
| Уретротомия кобель свыше 15 кг | 8600 |
| Удаление фолликул при баланопостите 1-я категория сложности | 2850 |
| Удаление фолликул при баланопостите 2-я категория сложности | 4300 |
| Операционное вправление диафрагмальной грыжи 1-ая категория сложности | 11000 |
| Операционное вправление диафрагмальной грыжи 2-ая категория сложности | 15000 |
| Операционное вправление диафрагмальной грыжи 3-я категория сложности | 23400 |
| Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом до 5 кг | 5650 |
| Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 5900 |
| Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом свыше 15 кг | 9000 |
| Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом до 5 кг | 7800 |
| Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 10150 |
| Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом свыше 15 кг | 14050 |
| Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом до 5 кг | 7800 |
| Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 10150 |
| Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом свыше 15 кг | 12500 |
| Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом до 5 кг | 9000 |
| Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 12500 |
| Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом свыше 15 кг | 17200 |
| Операционное лечение промежностной грыжи | 23400 |
| Оперативное лечение выпадения прямой кишки | 13800 |
| Лечение параанального синусита | 1400 |
| Удаление инородного тела из ЖКТ без анастомоза | 12500 |
| Удаление инородного тела из ЖКТ с анастомозом | 22150 |
| Консервативное устранение острого расширения желудка | 8600 |
| Удаление параанальной железы | 13350 |
| Удаление кожного новообразования (кератомы, папиломы) до 1 см | 1300 |
| Удаление новообразований (атеромы, липомы) до 3-х см | 6900 |
| Удаление новообразований (атеромы, липомы) от 3-х см | 10900 |
| Промывание желудка | 8600 |
| Промывание желудка при остром расширении | 10400 |
| Удаление когтя | 2000 |
| Спленэктомия животное весом до 10 кг | 12500 |
| Спленэктомия животное весом от 10 до 20 кг | 15600 |
| Спленэктомия животное весом свыше 20 кг | 23400 |
| Нефроэктомия | 15600 |
| Прошивание ушной гематомы кошки | 6100 |
| Прошивание ушной гематомы собаки | 7200 |
| Мастэктомия 1-ой гряды у кошки | 11700 |
| Мастэктомия у собаки весом до 10 кг | 13000 |
| Мастэктомия у собаки весом от 10 до 20 кг | 19500 |
| Мастэктомия у собаки весом свыше 20 кг | 26000 |
| Аппликация лидокаином | 65 |
| Обработка террамицином (Чеми-спрей) | 70 |
| Обработка алюминиум-спреем | 70 |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода 1-ая категория | 11700 |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода 2-ая категория | 14850 |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода 3-я категория | 17950 |
| Холецистотомия | 13000 |
| Бронхоскопия 1 категория сложности | 6500 |
| Бронхоскопия 2 категория сложности | 9100 |
| Атрезия ануса | 11700 |
| Гемимандибулэктомия животного до 10 кг | 15000 |
| Гемимандибулэктомия животного от 10 до 20 кг | 23400 |
| Гемимандибулэктомия животного свыше 20 кг | 29500 |
| Лаваж брюшной полости | 4700 |
| Ларингопластика | 11000 |
| Лобэктомия | 15600 |
| Марсупиализация ранулы у кошки | 5600 |
| Марсупиализация ранулы у собаки | 7000 |
| Ушивание дивертикула прямой кишки | 12600 |
| Перитонеальный диализ животному весом до 10 кг | 1600 |
| Перитонеальный диализ животному весом от 10 до 20 кг | 2900 |
| Перитонеальный диализ животному весом от 20 до 30 кг | 4100 |
| Перитонеальный диализ животному весом свыше 30 кг | 5200 |
| Пластика промежности | 9500 |
| Постановка эзофагостомы | 4400 |
| Резекция желудка (гастрэктомия) | 20000 |
| Ринотомия (новообразование в носовых пазухах) | 13000 |
| Удаление надпочечника | 14400 |
| Удаление новообразования 1-й степени сложности | 8650 |
| Удаление новообразования 2-й степени сложности | 12600 |
| Удаление новообразования 3-й степени сложности | 17400 |
| Удаление фрагмента хряща сустава (расслаивающийся остеохондрит) | 15000 |
| Хирургическое лечение пояснично-крестцового стеноза | 25500 |
| Холецистэктомия | 15600 |
| Расходные материалы для операций | 2140 |
| Хирургическое вправление хиатальной грыжи у кошек | 18000 |
| Ювениальный симфизиодез | 18000 |
| Лампэктомия кошки | 5000 |
| Лампэктомия собаки до 10кг | 5500 |
| Лампэктомия собаки от 10 до 20кг | 6000 |
| Лампэктомия собаки от 20кг | 6500 |
| Унилатеральная мастэктомия кошки (1 гряда) | 14000 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки до 10кг (1 гряда) | 15600 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки от 10 до 20кг (1 гряда) | 22450 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки от 20кг (1 гряда) | 29900 |
| Регионарная мастэктомия кошки (1 гряда) | 8000 |
| Регионарная мастэктомия собаки до 10кг (1 гряда) | 9000 |
| Регионарная мастэктомия собаки от 10 до 20кг (1 грядя) | 12000 |
| Регионарная мастэктомия собаки от 20кг (1 гряда) | 15000 |
| Тиреоидэктомия (удаление щитовидной железы) | 15000 |
| Энтерэктомия (резекция тонкого отдела кишечника) для животных до 15кг | 14000 |
| Энтерэктомия (резекция тонкого отдела кишечника) для животных от 15кг | 17000 |
| Удаление инородного тела из желудка (гастротомия) | 11000 |
| Панкреатектомия | 20000 |
| Ушивание мочевого пузыря при разрыве | 15000 |
| Энтеротомия для кошек/собак до 10кг | 13000 |
| Энтеротомия для собак от 10 до 20 кг | 15000 |
| Энтеротомия для собак от 20кг | 18000 |
| Лимфоденоэктомия поверхностного лимфоузла | 11000 |
| Эпидуральная анестезия | 2000 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Амбулаторный прием* | |
| Первичный прием с клиническим осмотром (сбор анамнеза, осмотр животного, консультация врача по результатам обследования) | 1500 |
| Консультация по анализам | 1000 |
| Консультация без животного врачом - терапевтом | 1000 |
| Консультация без животного узким специалистом | 1500 |
| Консультация ведущего врача - нефролога Никитиной Е.К. без животного | 2000 |
| Консультация без животного кандидата ветеринарных наук Дандала Али | 2500 |
| Консультация по анализам нефролога/эндокринолога | 1500 |
| Консультация узкого специалиста по анализам | 1500 |
| ОНЛАЙН консультация ведущего врача - нефролога Никитиной Е.К. | 3500 |
| ОНЛАЙН консультация врача-нефролога | 2500 |
| ОНЛАЙН консультация врача - ИНФЕКЦИОНИСТА | 2500 |
| Оформление выписки из карты амбулаторного приема | 1000 |
| Первичный прием врача узкой специализации (анестезиолога) | 1800 |
| Первичный прием ведущего врача - нефролога Никитиной Е.К. | 3500 |
| Первичный прием врача узкой специализации (нефролога) | 2500 |
| Первичный прием врача узкой специализации (инфекциониста) | 2500 |
| Первичный прием врача узкой специализации (онколога) | 2500 |
| Первичный прием врача узкой специализации (стоматолога) | 2500 |
| Первичный прием врача узкой специализации (эндокринолога) | 2500 |
| Первичный прием врача узкой специализации (травматолога-ортопеда) | 3000 |
| Первичный прием кандидата ветеринарных наук Дандала Али | 3500 |
| Прием врача - дерматолога | 3500 |
| Первичный прием врача узкой специализации (офтальмолога) | 4600 |
| Первичный прием врача узкой специализации (хирурга) | 2500 |
| Повторный клинический осмотр с консультацией по курсу лечения врачом-терапевтом | 1100 |
| Повторный прием ведущего врача - нефролога Никитиной Е.К. | 3000 |
| Повторный прием врача узкой специализации (нефролога) | 2000 |
| Повторный прием врача узкой специализации (кардиолога) | 2000 |
| Повторный прием врача узкой специализации (эндокринолога) | 2000 |
| Повторный прием врача узкой специализации (онколога) | 2000 |
| Повторный клинический осмотр с консультацией по курсу лечения | 1100 |
| Повторный прием врача узкой специализации (анестезиолога) | 1500 |
| Повторный прием врача узкой специализации (онколога) | 2000 |
| Повторный прием врача узкой специализации (стоматолога) | 2000 |
| Повторный прием врача узкой специализации (офтальмолога) | 4100 |
| Повторный прием врача узкой специализации (травматолога-ортопеда) | 2500 |
| Повторный прием врача узкой специализации (хирурга) | 2000 |
| Повторный прием кандидата ветеринарных наук Дандала Али | 3000 |
| Предоперационный осмотр анестезиолога | 1500 |
| Фиксация агрессивного животного | 900 |
| Фиксация агрессивного животного (помощь нескольких специалистов) | 1600 |
| Фиксация животного (бинтовая повязка на морду при отсутствии намордника) | 70 |
| Фиксация животного (помощь второго врача при проведении процедур) | 450 |
| Амбулаторные процедуры | |
| Постановка желудочного зонда 1-я категория сложности | 2000 |
| Постановка желудочного зонда 2-я категория сложности | 2800 |
| Постановка желудочного зонда 3-я категория сложности | 3200 |
| Офтальмоскопия | 500 |
| Очистка параанальных желез | 550 |
| Промывание параанальных синусов | 850 |
| Постановка внутривенного катетера 1-я категория сложности | 500 |
| Постановка внутривенного катетера 2-я категория сложности | 650 |
| Постановка внутривенного катетера 3-я категория (мелкие котята, щенки и экзотические животные) | 750 |
| Постановка внутривенного катетера с подшиванием к коже | 1000 |
| Снятие внутривенного катетера | 200 |
| Аспирация жидкости из брюшной полости 1-ая категория сложности | 1500 |
| Аспирация жидкости из брюшной полости 2-ая категория сложности | 3000 |
| Аспирация жидкости из брюшной полости 3-я категория сложности | 4500 |
| Лапароцентез (пункция из брюшной полости) и аспирация жидкости из брюшной полости | 2800 |
| Пункция грудной/брюшной полости | 1000 |
| Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 1-ой категории | 3500 |
| Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 2-ой категории | 4200 |
| Гастроцентез | 2000 |
| Удаление иксодового клеща | 300 |
| Противоклещевая обработка ушных раковин | 130 |
| Обработка против эктопаразитов | 150 |
| Дегельмитизация (пероральное введение препарата) | 250 |
| Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1700 |
| Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 2300 |
| Катетеризация мочевого пузыря КОБЕЛЬ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) | 1700 |
| Подшивание уретрального катетера | 300 |
| Снятие уретрального катетера | 300 |
| Аспирация мочи (механическое опорожнение мочевого пузыря) | 500 |
| Промывание мочевого пузыря (диализ) | 900 |
| Малая клизма | 450 |
| Пиелоцентез ( без стоимости расходны материалов ) | 1950 |
| Промывание уретрального катетера | 700 |
| Переливание крови (гемотрансфузия) | 3000 |
| Аутогемотерапия | 650 |
| Взятие смывов и соскобов | 400 |
| Химиотерапия | 4000 |
| Кислородотерапия (оксигенотерапия) | 500 |
| Анализ мочи по ТЕСТ- ПОЛОСКЕ | 650 |
| Забор мочи на анализ цистоцентезом | 1250 |
| Аспирация гематом, сером (отогематомы, лимфоэкстравазата, гигромы, кисты) | 1500 |
| Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 2500 |
| Глюкометрия с ТЕСТ-ПОЛОСКОЙ | 250 |
| Глюкометрия БЕЗ ТЕСТ-ПОЛОСКИ | 130 |
| Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 2500 |
| Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 3300 |
| Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 3300 |
| Ингаляция с небулайзером | 750 |
| Взятие крови | 450 |
| Взятие крови от донора для гемотрансфузии | 4500 |
| Спринцевание влагалища | 300 |
| Спринцивание препуция | 450 |
| Тонометрия | 450 |
| Чистка ушей гигиеническая | 600 |
| Привлечение дополнительного специалиста (консультация) | 800 |
| Снятие+обработка эзофагостомы | 500 |
| Промывание дренажа | 500 |
| Декомпрессионный цистоцентез | 1500 |
| Гидропульсия | 500 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Анализ мочи по ТЕСТ- ПОЛОСКЕ | 650 |
| Аспирация гематом, сером (отогематомы, лимфоэкстравазата, гигромы, кисты) | 1500 |
| Аспирация жидкости из брюшной полости 1-ая категория сложности | 1500 |
| Аспирация жидкости из брюшной полости 2-ая категория сложности | 3000 |
| Аспирация жидкости из брюшной полости 3-ья категория сложности | 4500 |
| Аспирация мочи (механическое опорожнение мочевого пузыря) | 500 |
| Аутогемотерапия | 650 |
| Гастроцентез | 2000 |
| Глюкометрия с ТЕСТ-ПОЛОСКОЙ | 250 |
| Глюкометрия БЕЗ ТЕСТ-ПОЛОСКИ | 130 |
| Дегельмитизация (пероральное введение препарата) | 250 |
| Взятие крови | 450 |
| Взятие крови от донора для гемотрансфузии | 4500 |
| Взятие мочи на анализ цистоцентезом | 700 |
| Взятие смывов и соскобов | 400 |
| Ингаляция с небулайзером | 750 |
| Катетеризация мочевого пузыря КОБЕЛЬ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) | 1700 |
| Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1700 |
| Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 2300 |
| Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 2500 |
| Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 3300 |
| Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 2500 |
| Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 3300 |
| Кислородотерапия (оксигенотерапия) 1ЧАС | 500 |
| Лапароцентез (пункция из брюшной полости) и аспирация жидкости из брюшной полости | 2800 |
| Малая клизма | 450 |
| Обработка против эктопаразитов | 150 |
| Обработка против эктопаразитов в стационаре (Барс спрей) | 70 |
| Офтальмоскопия | 500 |
| Очистка параанальных желез | 550 |
| Переливание крови (гемотрансфузия) | 3000 |
| Пиелоцентез ( без стоимости расходны материалов) | 1950 |
| Подшивание уретрального катетера | 300 |
| Постановка внутривенного катетера 1-я категория сложности | 500 |
| Постановка внутривенного катетера 2-я категория сложности | 650 |
| Постановка внутривенного катетера 3-я категория (мелкие котята, щенки и экзотические животные) | 750 |
| Постановка внутривенного катетера с подшиванием к коже | 1000 |
| Постановка желудочного зонда 1-я категория сложности | 2000 |
| Постановка желудочного зонда 2-я категория сложности | 2800 |
| Постановка желудочного зонда 3-я категория сложности | 3200 |
| Промывание мочевого пузыря (диализ) | 900 |
| Промывание параанальных синусов | 850 |
| Промывание уретрального катетера | 700 |
| Противоклещевая обработка ушных раковин | 130 |
| Пункция грудной полости | 800 |
| Санация ушных раковин при глубоких отитах | 600 |
| Санация ушных раковин при поверхностных отитах | 450 |
| Санация ушных раковин при средних отитах | 550 |
| Снятие внутривенного катетера | 130 |
| Снятие уретрального катетера | 260 |
| Спринцевание влагалища | 200 |
| Спринцивание препуция | 350 |
| Тонометрия | 350 |
| Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 1-ой категории | 2900 |
| Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 2-ой категории | 3500 |
| Удаление иксодового клеща | 260 |
| УФО крови | 2900 |
| Химиотерапия | 1000 |
| Цистоцентез | 1050 |
| Чистка ушей | 500 |
| Введение подкожное через иглу-бабочку | 550 |
| Сифонная клизма кошки/мелкие собаки | 3000 |
| Сифонная клизма средние и крупные собаки | 6000 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Вакцинация кроликов ГБК + М | 1200 |
| Вакцинация Биокан DHPPI+L | 2200 |
| Вакцинация Биокан DHPPI+LR | 2500 |
| Вакцинация Биофел PCH | 2200 |
| Вакцинация Биофел PCHR | 2500 |
| Вакцинация Вангард - 7 | 2000 |
| Вакцинация Вангард - 7 + Рабикс | 2500 |
| Вакцинация Рабиген Моно | 2500 |
| Вакцинация Рабикс | 1000 |
| Вакцинация Рабифел | 1000 |
| Вакцинация Мультифел - 4 | 1500 |
| Вакцинация Мультифел - 4 + Рабифел | 2000 |
| Восстановление ветеринарного паспорта | 1500 |
| Оформление ветеринарных документов (ветеринарного паспорта) | 500 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Чипирование животного с занесением в базу данных Animal Id | 1800 |
| Внесение животного в базу данных Animal-Id (если чипировались не у нас) | 1700 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Первичный прием ведущего врача - нефролога Никитиной Е.К. | 3500 |
| Повторный прием ведущего врача - нефролога Никитиной Е.К. | 3000 |
| ОНЛАЙН консультация ведущего врача - нефролога Никитиной Е.К. | 3500 |
| Консультация ведущего врача - нефролога Никитиной Е.К. БЕЗ ЖИВОТНОГО | 2000 |
| Первичный прием врача - нефролога | 2500 |
| Повторный прием врача - нефролога | 2000 |
| Консультация нефролога БЕЗ ЖИВОТНОГО | 1500 |
| Консультация нефролога по анализам | 1500 |
| Онлайн консультация врача - нефролога | 2500 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Блокада параанальных желез | 700 |
| Паравертебральная блокада | 900 |
| Инфильтрационная блокада | 700 |
| Субконъюктивальная блокада | 900 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Извлечение плода | 1600 |
| Кесарево сечение - животное весом до 5 кг | 11300 |
| Кесарево сечение - животное весом от 5 до 10 кг | 12880 |
| Кесарево сечение - животное весом от 10 до 20 кг | 15000 |
| Кесарево сечение - животное весом от 20 до 30 кг | 17250 |
| Кесарево сечение - животное весом свыше 30 кг | 21400 |
| Реанимация плода | 700 |
| Родовспоможение 1-я категория сложности | 2500 |
| Родовспоможение 2-я категория сложности | 3400 |
| Удаление матки с патологическими изменениями сука до 5 кг | 10300 |
| Удаление матки с патологическими изменениями сука от 5 кг до 20 кг | 14300 |
| Удаление матки с патологическими изменениями сука свыше 20 кг | 16500 |
| Удаление яичников и матки с патологическими изменениями у кошки (ПИОМЕТРА, ГЕМАТОМЕТРА, ГИГРАМЕТРА, патологические роды, мертвые плоды, плацента) | 8600 |
| Устранение выпадения влагалища животное весом до 10 кг | 9900 |
| Устранение выпадения влагалища животное весом от 10 до 30 кг | 12700 |
| Устранение выпадения влагалища животное весом свыше 30 кг | 14200 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Введение пероральное простое | 200 |
| Введение пероральное сложное (агрессивное животное) | 250 |
| Введение подкожно капельно | 650 |
| Введение препарата под нижнее веко или в ушную раковину | 200 |
| Введение препарата ректальное | 350 |
| Введение препарата уретральное | 350 |
| Инъекция внутривенная струйная | 550 |
| Инъекция внутривенная струйная в катетер (в браунюлю) | 250 |
| Инъекция внутрикостная | 1300 |
| Инъекция внутрисуставная | 1150 |
| Инъекция подкожная, внутримышечная | 160 |
| Микроклизма (введение Микролакса) БЕЗ МИКРОЛАКСА | 390 |
| Микроклизма (введение микролакса) с МИКРОЛАКСОМ | 720 |
| Постановка капельницы+внутривенное капельное введение до 3 часа | 2500 |
| Промывание кишечника при копростазе | 2860 |
| Санация носовых ходов | 400 |
| Сифонная клизма (более 50 мл) | 2150 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Аппликация лидокаином | 150 |
| Бронхоальвеолярный лаваж | 4500 |
| Взятие биопсии | 980 |
| Извлечение инородного тела без хирургического вмешательства КОШКИ | 2500 |
| Извлечение инородного тела без хирургического вмешательства СОБАКИ | 3200 |
| Наложение бинтовой повязки на голову | 350 |
| Наложение бинтовой повязки на конечность | 300 |
| Наложение бинтовой повязки на туловище | 400 |
| Обновление краев раны и наложение швов 2-я категория сложности | 2900 |
| Обработка алюминиум-спреем | 200 |
| Обработка гнойно-некротической раны без наложения швов | 2500 |
| Обработка послеоперационного шва | 550 |
| Обработка послеоперационной раны (очищение от корок с дополнительными материалами) | 600 |
| Обработка раны | 550 |
| Обработка раны (ПХО) | 800 |
| Обработка террамицином (Чеми-спрей) | 150 |
| Постановка дренажа | 800 |
| Санация фолликул при баланопостите | 3200 |
| Санация, обработка экземы, небольшая площадь | 800 |
| Санация, обработка экземы, средняя площадь | 1100 |
| Санация, обработка экземы, большая площадь | 1500 |
| Снятие дренажа | 300 |
| Снятие до 10 швов | 450 |
| Снятие от 10 до 20 швов | 600 |
| Снятие свыше 20 швов | 750 |
| Удаление фолликул при баланопостите 1-я категория сложности | 3450 |
| Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) без наложения шва | 2000 |
| Хирургическая обработка свежей раны (до 3 часов) с наложением шва 1-ая категория сложности | 3100 |
| Хирургическая обработка свежей раны (до 3 часов) с наложением шва 2-ая категория сложности | 4150 |
| Хирургическая обработка свежей раны (до 3 часов) с наложением шва 3-ая категория сложности | 6350 |
| Экзентерация | 18000 |
| Пилоротомия | 17000 |
| Удаление фолликул при баланопостите 2-я категория сложности | 5200 |
| Атрезия ануса | 14500 |
| Бронхоскопия 1 категории сложности | 8000 |
| Бронхоскопия 2 категория сложности | 11000 |
| Временная трахеостома | 3500 |
| Вскрытие и санация абсцесса 1-ая категория сложности | 1800 |
| Вскрытие и санация абсцесса 2-ая категория сложности | 2300 |
| Вскрытие и санация флегмоны 1-ая категория сложности | 2600 |
| Вскрытие и санация флегмоны 2-ая категория сложности | 3500 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Прием врача - дерматолога | 3500 |
| Взятие смыва | 400 |
| Люминисцентная диагностика | 450 |
| Отоскопия | 750 |
| Скотч-тест (окрашенный/неокрашенный) | 400 |
| Соскоб из НСП | 600 |
| Соскоб с кожи и микроскопия | 600 |
| Трихоскопия | 600 |
| Цитологическое исследование из НСП (окрашивание Лейкодиф) | 1200 |
| Цитологическое исследование (окрашивание Лейкодиф) | 1200 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Категория 0. Питомцы весом до 10 кг | 2400 |
| Категория 0. Питомцы весом от 10 до 30 кг | 2800 |
| Категория 0. Питомцы весом от более 30 кг | 2950 |
| Категория 1. Питомцы весом до 10 кг | 2800 |
| Категория 1. Питомцы весом от 10 до 30 кг | 3900 |
| Категория 1. Питомцы весом от более 30 кг | 4500 |
| Категория 2. Питомцы весом до 10 кг | 3500 |
| Категория 2. Питомцы весом от 10 до 30 кг | 4600 |
| Категория 2. Питомцы весом от более 30 кг | 5100 |
| Категория 3. Питомцы весом до 10 кг | 6100 |
| Категория 3. Питомцы весом от 10 до 30 кг | 8200 |
| Категория 3. Питомцы весом от более 30 кг | 9800 |
| Категория 4. Питомцы весом до 10 кг | 8400 |
| Категория 4. Питомцы весом от 10 до 30 кг | 10000 |
| Категория 4. Питомцы весом от более 30 кг | 11500 |
| Работа с агресивными кошками/котами | 600 |
| Работа с агресивными собаками/псами | 800 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Первичный прием врача - офтальмолога | 4600 |
| Повторный прием врача - офтальмолога | 4100 |
| Кератоэктомия | 20000 |
| Вправление слезной железы | 550 |
| Хирургическое лечение фолликулярного конъюнктивита | 3000 |
| Офтальмотесты Ширмера (TEAR strips), диагностика повреждения роговицы (FLUO strips) | 900 |
| Офтальмотонометрия | 650 |
| Промывание носослезных каналов 1-ая категория сложности | 750 |
| Промывание носослезных каналов 2-ая категория сложности | 1200 |
| Промывание носослезных каналов 3-ья категория сложности | 1500 |
| Тарзорафия | 4700 |
| Удаление аденомы третьего века | 3300 |
| Хирургическое ушивание аденомы | 5900 |
| Эвисцерация глазного яблока | 8600 |
| Энуклеация глазного яблока | 8450 |
| Фиксация слезной железы (пальпаторно) | 1100 |
| Фиксация слезной железы (хирургическая) | 13000 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Наложение скрытого косметического шва, саморассасывающегося, не требующего снятия (по желанию владельца) | 1000 |
| Кастрация кота | |
| Кастрация кота "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" | 4000 |
| Кастрация кота крипторха полостная (без учета расходных материалов) | 7800 |
| Кастрация кота крипторха не полостная (без учета расходных материалов) | 5500 |
| Химическая кастрация | 10000 |
| Стерилизация кошки | |
| Наложение скрытого косметического шва, саморассасывающегося, не требующего снятия (по желанию владельца) | 1000 |
| Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) кошка по белой линии "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" | 6500 |
| Овариоэктомия (удаление яичников) кошки "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" | 6500 |
| Кастрация кобеля | |
| Кастрация кобеля весом до 10 кг с удалением мошонки | 8400 |
| Кастрация кобеля весом от 10 до 20 кг с удалением мошонки | 10700 |
| Кастрация кобеля весом более 20 кг с удалением мошонки | 12400 |
| Кастрация кобеля весом до 10 кг без удаления мошонки | 7200 |
| Кастрация кобеля весом от 10 до 20 кг без удаления мошонки | 9200 |
| Кастрация кобеля весом более 20 кг без удаления мошонки | 11400 |
| Кастрация кобеля крипторха не полостная | 11000 |
| Кастрация кобеля крипторха полостная | 13000 |
| Химическая кастрация | 10000 |
| Стерилизация собаки | |
| Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) / стерилизация сука весом до 10 кг | 9200 |
| Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) / стерилизация сука весом от 10 до 20 кг | 10350 |
| Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) / стерилизация сука весом от 20 до 40 кг | 11500 |
| Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) / стерилизация сука весом свыше 40 кг | 12650 |
| Наложение скрытого косметического шва, саморассасывающегося, не требующего снятия (по желанию владельца) | 1000 |
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Витальная пульпотомия 1 зуб (кошки) | 4400 |
| Витальная пульпотомия 1 зуб (собаки более 20 кг) | 6600 |
| Витальная пульпотомия 1 зуб (собаки до 20 кг) | 5500 |
| Витальная пульпотомия 1 зуб (собаки до 5 кг) | 4400 |
