Главная / Услуги и цены
Услуги и цены
Амбулаторный прием
Вакцинация и чипирование
Терапия
Хирургия
Гастроэнтерология
Кастрация и стерилизация
Травматология
Анестезия
Акушерство и гинекология
Дерматология
Косметическая хирургия
Офтальмология
Стоматология
Эндоскопия
Стационар
Экспресс лаборатория
Санитарная обработка
Кардио диагностика
Ультразвуковая диагностика
Рентген диагностика
Реанимация
Ритуальные услуги
Круглосуточная ветеринарная клиника ВЕТЛАЙФ осуществляет полный спектр ветеринарных услуг: терапия, ортопедия, хирургия, травматология и нейрохирургия, кастрация и стерилизация, вакцинация и чипировние, нефрология и урология, онкология, дерматология, акушерство и гинекология, стоматологические услуги, лабораторные исследования и экспресс-диагностика, ультразвуковая диагностика, кардиология, косметические услуги, стационар, ритуальные услуги.
Первичный осмотр домашнего питомца стоит 600 руб., повторный — уже дешевле (385 руб.). Для некоторых социальных групп (инвалиды, студенты, пенсионеры) ветклиника предусматривает скидки 5%.
При ветеринарной клинике работает зоомагазин и ветеринарная аптека.
Прайс-лист
01. Амбулаторный прием
Наименование услуги | Цена, руб |
Амбулаторный прием | |
Первичный прием с клиническим осмотром (сбор анамнеза, осмотр животного, консультация врача по результатам обследоания) | 600 |
Консультация без животного | 385 |
Повторный клинический осмотр с консультацией по курсу лечения | 385 |
Первичный прием врача узкой специализации (нефролога) | 1100 |
Повторный прием врача узкой специализации (нефролога) | 660 |
Первичный прием врача узкой специализации (дерматолога) | 1100 |
Первичный прием врача узкой специализации (травматолога-ортопеда) | 1100 |
Повторный прием врача узкой специализации (травматолога-ортопеда) | 660 |
Первичный прием врача узкой специализации (анестезиолога) | 1100 |
Повторный прием врача узкой специализации (анестезиолога) | 660 |
Консультация врача узкой специализации | 1100 |
Повторный прием врача узкой специализации | 660 |
Предоперационный осмотр анестезиолога | 880 |
Фиксация животного (помощь второго врача при проведении процедур) | 330 |
Фиксация животного (бинтовая повязка на морду при отсутствии намордника) | 55 |
Фиксация агрессивного животного | 660 |
Первичный прием врача узкой специализации (онколога) | 1100 |
Первичный прием врача узкой специализации (кардиолога) | 1100 |
Повторный прием врача узкой специализации (онколога) | 660 |
Повторный прием врача узкой специализации (кардиолога) | 660 |
Оформление выписки из карты амбулаторного приема | 440 |
Консультация узкого специалиста БЕЗ ЖИВОТНОГО | 550 |
Консультация по анализам | 385 |
Амбулаторные процедуры | |
Постановка желудочного зонда 1-я категория сложности | 1100 |
Постановка желудочного зонда 2-я категория сложности | 1650 |
Постановка желудочного зонда 3-я категория сложности | 2200 |
Очистка параанальных желез | 425 |
Промывание параанальных синусов | 660 |
Постановка внутривенного катетера 1-я категория сложности | 385 |
Постановка внутривенного катетера 2-я категория сложности | 495 |
Постановка внутривенного катетера 3-я категория (мелкие котята, щенки и экзотические животные) | 550 |
Постановка внутривенного катетера с подшиванием к коже | 550 |
Снятие внутривенного катетера | 100 |
Лапароцентез (пункция из брюшной полости) | 440 |
Аспирация жидкости из брюшной полости 1-ая категория сложности | 600 |
Аспирация жидкости из брюшной полости 2-ая категория сложности | 950 |
Аспирация жидкости из брюшной полости 3-ья категория сложности | 1350 |
Лапароцентез (пункция из брюшной полости) и аспирация жидкости из брюшной полости | 1650 |
Пункция грудной полости | 600 |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 1-ой категории | 2200 |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 2-ой категории | 2700 |
Гастроцентез | 800 |
Цистоцентез | 550 |
Удаление иксодового клеща | 200 |
Санация ушных раковин при поверхностных отитах | 350 |
Санация ушных раковин при средних отитах | 400 |
Санация ушных раковин при глубоких отитах | 450 |
Противоклещевая обработка ушных раковин | 100 |
Обработка против эктопаразитов | 100 |
Дегельмитизация (пероральное введение препарата) | 150 |
Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1100 |
Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 1540 |
Катетеризация мочевого пузыря КОБЕЛЬ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) | 1100 |
Подшивание уретрального катетера | 220 |
Снятие уретрального катетера | 200 |
Аспирация мочи (механическое опорожнение мочевого пузыря) | 250 |
Промывание мочевого пузыря (диализ) | 550 |
Промывание уретрального катетера | 385 |
Переливание крови (гемотрансфузия) | 1100 |
УФО крови | 2200 |
Аутогемотерапия | 500 |
Химиотерапия | 1000 |
Физиотерапия (лазер) | 200 |
Кислородотерапия (оксигенотерапия) | 300 |
Взятие смывов и соскобов | 200 |
Анализ мочи по ТЕСТ- ПОЛОСКЕ | 450 |
Исследование мазков (трихоскопия) | 400 |
Аспирация гематом, сером (отогематомы, лимфоэкстравазата, гигромы, кисты) | 500 |
Отоскопия | 300 |
Офтальмоскопия | 300 |
Глюкометрия с ТЕСТ-ПОЛОСКОЙ | 160 |
Глюкометрия БЕЗ ТЕСТ-ПОЛОСКИ | 100 |
Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1650 |
Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 2200 |
Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1650 |
Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 2200 |
Ингаляция с небулайзером | 250 |
Забор крови | 295 |
Спринцевание влагалища | 150 |
Спринцивание препуция | 250 |
Тонометрия | 250 |
04. Вакцинация и чипирование
Наименование услуги | Цена, руб |
Чипирование животного с занесением в базу данных Animal Id (с микрочипом Globalvet) | 1200 |
Оформление ветеринарных документов (ветеринарного паспорта) | 200 |
Вакцинация кроликов ГБК + М | 825 |
Вакцинация Вангард - 7 | 1210 |
Вакцинация Гексадог (вакцина с бешенством) | 1320 |
Вакцинация Дефенсор - 3 | 715 |
Вакцинация Рабизин | 715 |
Вакцинация Мультифел - 4 | 825 |
Вакцинация Мультифел - 4 + Rabies | 990 |
Вакцинация Мультифел - 4 + Рабизин | 990 |
Вакцинация Нобивак DHPPi + Lepto | 1210 |
Вакцинация Нобивак DHPPi + RL | 1320 |
Вакцинация Нобивак DHPPi + Lepto + Rabies | 1320 |
Вакцинация Нобивак RL | 900 |
Вакцинация Нобивак Rabies | 715 |
Вакцинация Нобивак Tricat Trio | 1210 |
Вакцинация Нобивак Tricat Trio + Rabies | 1320 |
Вакцинация Нобивак Tricat Trio + Рабизин | 1320 |
Вакцинация Пуревакс RCP | 1430 |
Вакцинация Пуревакс RCP + Рабизин | 1650 |
Вакцинация Пуревакс RCPch | 1540 |
Вакцинация Пуревакс RCPch + Рабизин | 1760 |
Вакцинация Эурикан DHPPi + L | 1210 |
Вакцинация Эурикан DHPPi + LR | 1320 |
Вакцинация Эурикан DHPPi + L + Рабизин | 1320 |
Вакцинация Фелоцел | 1210 |
Вакцинация Фелоцел + Рабизин | 1320 |
Чипирование животного с занесением в базу данных Animal Id (БЕЗ МИКРОЧИПА) | 600 |
Вакцинация Вангард - 7 + Дефенсор | 1320 |
Вакцинация Вангард - 7 + Rabies | 1320 |
Вакцинация Вангард - 7 + Рабизин | 1320 |
Вакцинация Фелоцел + Дефенсор | 1320 |
Вакцинация Фелоцел + Рабиес | 1320 |
Вакцинация Мультифел - 4 + Дефенсор | 990 |
Вакцинация Пуревакс RCP + Дефенсор | 1650 |
Вакцинация Пуревакс RCPch + Дефенсор | 1760 |
Вакцинация Пуревакс FeLV против вирусного лейкоза кошек | 1540 |
Вакцинация Пуревакс RCP + Rabies | 1650 |
Вакцинация Пуревакс RCP + Rabies | 1650 |
Вакцинация Пуревакс RCPch + Rabies | 1760 |
Вакцинация Нобивак DHPPi + Rabies | 1100 |
Восстановление ветеринарного паспорта | 1200 |
Вакцинация Нобивак Tricat Trio + Дефенсор | 1320 |
044. Блокады
Наименование услуги | Цена, руб |
Блокада параанальных желез | 440 |
Блокада ушных ганглиев | 220 |
Блокада молочных желез | 550 |
Паравертебральная блокада | 550 |
Инфильтрационная блокада | 440 |
Субконъюктивальная блокада | 550 |
05. Терапия
Наименование услуги | Цена, руб |
Введение имунных препаратов | 200 |
Инъекция подкожная, внутримышечная | 90 |
Инъекция внутривенная струйная | 330 |
Инъекция внутривенная струйная в катетер (в бранюлю) | 165 |
Инъекция внутрисуставная | 550 |
Инъекция внутрикостная | 660 |
Введение препарата уретральное | 220 |
Введение пероральное простое | 150 |
Введение пероральное сложное | 200 |
Введение препарата ректальное | 270 |
Введение препарата под нижнее веко или в ушную раковину | 100 |
Введение подкожно капельно | 400 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 1 час | 600 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 1 час на ИНФУЗОМАТЕ | 700 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 2 часа | 700 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 2 часа на ИНФУЗОМАТЕ | 800 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 3 часа | 800 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 3 часа на ИНФУЗОМАТЕ | 900 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 4 часа | 900 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 4 часа на ИНФУЗОМАТЕ | 1000 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 5 часов | 1000 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 5 часов на ИНФУЗОМАТЕ | 1100 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 6 часов | 1100 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 6 часов на ИНФУЗОМАТЕ | 1200 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 7 часов | 1200 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 7 часов на ИНФУЗОМАТЕ | 1300 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 8 часов | 1300 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 8 часов на ИНФУЗОМАТЕ | 1400 |
Постановка капельницы+нутривенное капельное введение, начиная с 9-го часа | 50 |
Микроклизма (введение Микролакса) БЕЗ МИКРОЛАКСА | 300 |
Сифонная клизма (более 50 мл) | 1650 |
Промывание кишечника при копростазе | 2200 |
Микроклизма (введение микролакса) с МИКРОЛАКСОМ | 480 |
06. Терапия в стационаре
Наименование услуги | Цена, руб |
Терапия в стационаре 1-ая категория (только инъекции) | 600 |
Терапия в стационаре 2-ая категория (капельница до 3-ех часов, инъекции) | 1300 |
Терапия в стационаре 3-ей категории (капельница более 3-ех часов, инъекции) | 1600 |
07. Хирургические процедуры
Наименование услуги | Цена, руб |
Обработка раны (ПХО) | 400 |
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) без наложения шва | 880 |
Обработка гнойно-некротической раны без наложения швов | 1200 |
Обработка послеоперационной раны (очищение от корок с дополнительными материалами) | 400 |
Санация, обработка экземы, небольшая площадь | 330 |
Санация, обработка экземы, средняя площадь | 550 |
Санация, обработка экземы, большая площадь | 770 |
Санация фолликул при балонопластите | 1000 |
Постановка дренажа | 500 |
Обработка раны | 250 |
Снятие дренажа | 150 |
Наложение бинтовой повязки на конечность | 100 |
Наложение бинтовой повязки на голову | 200 |
Наложение бинтовой повязки на туловище | 200 |
Снятие до 10 швов | 200 |
Снятие от 10 до 20 швов | 300 |
Снятие свыше 20 швов | 400 |
Взятие биопсии | 600 |
Обработка послеоперационного шва | 250 |
Операционное вправление диафрагмальной грыжи 2-ая категория сложности | 7000 |
Операционное вправление диафрагмальной грыжи 3-я категория сложности | 10000 |
08. Хирургия
Наименование услуги | Цена, руб |
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) с наложением швов 1-я категория сложности | 1650 |
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) с наложением швов 2-я категория сложности | 2200 |
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) с наложением швов 3-я категория сложности | 3300 |
Обновление краев раны и наложение швов 1-я категория сложности | 2200 |
Обновление краев раны и наложение швов 2-я категория сложности | 2750 |
Обновление краев раны и наложение швов 3-я категория сложности | 3300 |
Вскрытие и санация абсцесса 1-я категория сложности | 1100 |
Вскрытие и санация абсцесса 2-я категория сложности | 1430 |
Вскрытие и санация флегмоны 1-я категория сложности | 1650 |
Вскрытие и санация флегмоны 2-я категория сложности | 2200 |
Наложение гипсовой повязки 1-я категория сложности | 770 |
Наложение гипсовой повязки 2-я категория сложности | 1100 |
Снятие гипсовой повязки 1-я категория сложности | 500 |
Снятие гипсовой повязки 2-я категория сложности | 800 |
Фиксация перелома турбопластом 1-я категория сложности | 770 |
Фиксация перелома турбопластом 2-я категория сложности | 1100 |
Фиксация перелома турбопластом 3-я категория сложности | 1650 |
Диагностическая лапаротомия 1-я категория сложности | 3300 |
Диагностическая лапаротомия 2-я категория сложности | 4400 |
Диагностическая лапаротомия 3-я категория сложности | 5500 |
Цистотомия (извлечение конкрементов из мучевого пузыря) животное весом до 10 кг | 5500 |
Цистотомия (извлечение конкрементов из мучевого пузыря) животное весом от 10 до 20 кг | 7700 |
Цистотомия (извлечение конкрементов из мучевого пузыря) животное весом свыше 20 кг | 9350 |
Уретростомия кот | 5500 |
Уретростомия кобель | 6600 |
Уретротомия кот | 3850 |
Уретротомия кобель до 7 кг | 3850 |
Уретротомия кобель от 7 до 15 кг | 4950 |
Уретротомия кобель свыше 15 кг | 5500 |
Удаление фолликул при баланопостите 1-я категория сложности | 2200 |
Удаление фолликул при баланопостите 2-я категория сложности | 2750 |
Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом до 5 кг | 2750 |
Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 3300 |
Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом свыше 15 кг | 4400 |
Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом до 5 кг | 3850 |
Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 4950 |
Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом свыше 15 кг | 5500 |
Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом до 5 кг | 3850 |
Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 4950 |
Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом свыше 15 кг | 6050 |
Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом до 5 кг | 4400 |
Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 6050 |
Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом свыше 15 кг | 7700 |
Операционное лечение промежностной грыжи | 8800 |
Оперативное лечение выпадения прямой кишки | 8800 |
Лечение параанального синусита | 880 |
Удаление инородного тела из ЖКТ без анастомоза | 6600 |
Удаление инородного тела из ЖКТ с анастомозом | 8800 |
Консервативное устранение острого расширения желудка | 5500 |
Удаление параанальной железы | 5500 |
Удаление кожного новообразования (кератомы, папиломы) до 1 см методом электрокоагуляции | 660 |
Удаление новообразований (атеромы, липомы) до 3-х см | 2200 |
Удаление новообразований (атеромы, липомы) от 3-х см | 5500 |
Промывание желудка | 5500 |
Промывание желудка при остром расширении | 6600 |
Удаление когтя | 550 |
Спленэктомия животное весом до 10 кг | 5500 |
Спленэктомия животное весом от 10 до 20 кг | 7700 |
Спленэктомия животное весом свыше 20 кг | 9350 |
Нефроэктомия | 6600 |
Прошивание ушной гематомы кошки | 2200 |
Прошивание ушной гематомы собаки | 3850 |
Вскрытие ушной гематомы | 1100 |
Мастэктомия 1-ой гряды у кошки | 5500 |
Мастэктомия у собаки | 9900 |
Аппликация лидокаином | 50 |
Обработка террамицином (Чеми-спрей) | 50 |
Обработка алюминиум-спреем | 50 |
Фиксация перелома турбопластом 4-я категория сложности | 2200 |
Фиксация перелома турбопластом 4-я категория сложности | 2750 |
Операционное вправление диафрагмальной грыжи 1-ая категория сложности | 5000 |
Кастрация кобеля-крипторха ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЦЕНА | 8000 |
Удаление слухового прохда 1-ая категория | 5000 |
Удаление слухового прохда 2-ая категория | 7000 |
Удаление слухового прохда 3-ья категория | 9000 |
Холецистотомия | 6000 |
Бронхоскопия 1 категория сложности | 4000 |
Бронхоскопия 2 категория сложности | 7000 |
08.1 Гастроэнтерология
Наименование услуги | Цена, руб |
Операция по устранению заворота желудка с гастропексией | 13200 |
Гастроскопия диагностическая | 3500 |
Извлечение инородного тела гастроскопом | 6000 |
09. Кастрация и стерилизация
Наименование услуги | Цена, руб |
Кастрация хорька, кролика (без учета расходных материалов) | 4500 |
Кастрация кота "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" | 1950 |
Кастрация кота крипторха (без учета расходных материалов) | 3500 |
Кастрация кобеля 1-я категория мелкие собаки без удаления мошонки | 6000 |
Кастрация кобеля 2-я категория сложности собаки весом от 10 до 20 кг | 7500 |
Кастрация кобеля 3-я категория сложности собаки весом более 20 кг | 9500 |
Кастрация кобеля 4-я категория сложности с удалением мошонки | 10500 |
Кастрация кобеля крипторха | 11000 |
Стерилизация хорьков, кроликов (без учета расходных материалов) | 5500 |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) кошка по белой линии "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" | 4500 |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) кошка через бок "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" | 5500 |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) сука весом до 10 кг | 8000 |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) сука весом от 10 до 20 кг | 9000 |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) сука весом от 20 до 40 кг | 10000 |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) сука весом свыше 40 кг | 11000 |
Наложение скрытого косметического шва, саморассасывающегося, не требующего снятия (по желанию владельца) | 800 |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) сука (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЦЕНА) | 8000 |
Кастрация кобеля (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЦЕНА) | 6000 |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) сука весом до 5 кг ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЦЕНА | 5000 |
Химическая кастрация | 6800 |
10. Травматология
Наименование услуги | Цена, руб | |||||||
Остеосинтез конечности кошки 1-я категория сложности | 9000 | |||||||
Остеосинтез конечности кошки 2-я категория сложности | 7000 | |||||||
Ампутация конечности у кошек | 8000 | |||||||
Ампутация конечности у собак до 5 кг | 8000 | |||||||
Ампутация конечности у собак от 5 до 10 кг | 10000 | |||||||
Ампутация конечности у собак веесом свыше 10 кг | 14000 | |||||||
Ампутация когтевых фаланг у кошек | 3500 | |||||||
Вправление вывиха нижней челюсти | 4000 | |||||||
Накостный остеосинтез пластинами при переломе нижней челюсти | 12000 | |||||||
Снятие спицы | 2500 | |||||||
Удаление металлоконструкции | 3500 | |||||||
Репозиция кости или сустава безоперационным способом | 2000 | |||||||
Репозиция кости 1-я категория сложности | 10000 | |||||||
Репозиция кости 2-я категория сложности | 12000 | |||||||
Репозиция кости 3-я категория сложности | 17000 | |||||||
Операции при дисплазии локтевого сустава: корригирующая остеотомия | 11000 | |||||||
Операции при дисплазии локтевого сустава: удаление венечного отростка | 7000 | |||||||
Операции при дисплазии локтевого сустава: удаление крючковидного отростка | 7000 | |||||||
Операции при вывихе коленной чашки у собак до 10 кг и кошек | 9000 | |||||||
Операции при вывихе коленной чашки у собак от 10 до 25 кг | 11000 | |||||||
Операции при вывихе коленной чашки у собак более 25 кг | 15000 | |||||||
Остеосинтез при переломах нижней челюсти | 6500 | |||||||
Пластика небной занавески | 6500 | |||||||
Пластика ПКС у собак, мелкие и средние | 12000 | |||||||
Пластика ПКС у собак, средне крупные и гигантские (ТТА, TPLO) | 17000 | |||||||
Резекция головки бедра у собак до 10 кг | 9000 | |||||||
Резекция головки бедра у собак от 10 до 25 кг | 10000 | |||||||
Резекция головки бедра у собак свыше 25 кг | 14000 | |||||||
Стабилизация атланто-аксиального сочленения | 14000 | |||||||
Ушивание твердого неба | 6000 | |||||||
Ламиноэктомия (удаление межпозвоночной грыжи) | 14000 | |||||||
11. Анестезия
Наименование услуги | Цена, руб |
Анестезия | |
Внутривенная регионарная анестезия | 550 |
Поверхностная анестезия кожи, слизистых | 440 |
Проводниковая анестезия | 660 |
Эпидуральная анестезия | 1100 |
Установка интубационной трубки | 660 |
Премедикация | |
Премедикация 1-я категория сложности | 330 |
Премедикация 2-я категория сложности | 440 |
Премедикация 3-я категория сложности | 550 |
Наркоз | |
Общий наркоз и мониторинг животного (работа анестезиолога) 1-я категория сложности | 880 |
Общий наркоз и мониторинг животного (работа анестезиолога) 2-я категория сложности | 990 |
Общий наркоз и мониторинг животного (работа анестезиолога) 3-я категория сложности | 1100 |
Общий наркоз и мониторинг животного (работа анестезиолога) 4-я категория сложности | 1650 |
Седация (миореалаксация) | 770 |
Седация животного с использолванием Силео-геля (1 доза = 0,5 мл) | 270 |
14. Акушерство и гинекология
Наименование услуги | Цена, руб |
Родовспоможение 1-я категория сложности | 1100 |
Родовспоможение 2-я категория сложности | 1650 |
Извлечение плода | 1100 |
Кесарево сечение - животное весом до 5 кг | 5500 |
Кесарево сечение - животное весом от 5 до 10 кг | 6600 |
Кесарево сечение - животное весом от 10 до 20 кг | 7700 |
Кесарево сечение - животное весом от 20 до 30 кг | 8800 |
Кесарево сечение - животное весом свыше 30 кг | 11000 |
Реанимация плода | 330 |
Удаление матки с патологическими изменениями сука до 5 кг | 5500 |
Удаление матки с патологическими изменениями сука от 5 кг до 20 кг | 7700 |
Удаление матки с патологическими изменениями сука свыше 20 кг | 8800 |
Устранение выпадения влагалища животное весом до 10 кг | 6600 |
Устранение выпадения влагалища животное весом от 10 до 30 кг | 8800 |
Устранение выпадения влагалища животное весом свыше 30 кг | 9900 |
Удаление яичников и матки с патологическими изменениями у кошки (ПИОМЕТРА, ГЕМАТОМЕТРА, ГИГРАМЕТРА, патологические роды, мертвые плоды, плацента) | 4950 |
15. Дерматология
Наименование услуги | Цена, руб |
Прием врача-дерматолога | 1100 |
Отоскопия инструментальная | 400 |
Анализ на демодекоз, саркоптоз, отодектоз и дерматофиты | 400 |
Взятие смыва | 200 |
Цитология (дерматология) | 500 |
Люминисцентная диагностика | 300 |
16. Кардио диагностика
Наименование услуги | Цена, руб |
Электрокардиография с расшифровкой | 1100 |
Электрокардиомониторинг | 770 |
17. Ультразвуковая диагностика
Наименование услуги | Цена, руб |
Ультразвуковая диагностика брюшной полости у животного весом до 25 кг | 1650 |
Экспресс-предоперационный скрининг РАСШИРЕННЫЙ (ЭХОкг+ЗАБОР КРОВИ+ОКА экспресс+БХ экспресс (комплексная диагностика слайд CHEM 15 CLIP IDEXX) | 3830 |
Ультразвуковая диагностика брюшной полости у животного весом свыше 25 кг | 1800 |
Расширенный предоперационный скрининг (ЭХОкг+ЗАБОР КРОВИ+3-2 ОКА+2-5 БХ МАКСИМАЛЬНЫЙ) ВЕТТЕСТ | 3180 |
Ультразвуковое исследование на наличие жидкости в брюшной/грудной полости | 550 |
Ультразвуковое исследование 1 органа | 900 |
ЭХОкг сердца с расшифровкой | 2000 |
Предоперационное обследование ЭХОкг сердца | 1100 |
Экспресс-предоперационный скрининг (ЭХОкг+ЗАБОР КРОВИ+ОКА экспресс+БХ экспресс (подготовительный профиль слайд CHEM 10 CLIP IDEXX) | 3330 |
Аспирация содержимого кист/асбцессов внутренних органов с абляцией под контролем УЗИ (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 2000 |
Ультразвуковое исследование репродуктивной системы | 1400 |
ТИБ/ТИАБ поверхностно расположенных органов под наркозом под контролем УЗИ (без стоимоти наркоза и расходных материалов) | 500 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (мочевыделительной системы) | 1400 |
Ультразвуковая диагностика 1 системы органов | 1400 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТИАБ) одного внутреннего органа под наркозом под контролем УЗИ (без стоимости наркоза и расходных метериало | 700 |
Ультразвуковая диагностика грудной полости | 1400 |
Предоперационный скрининг стандартный (ЭХОкг+ЗАБОР КРОВИ+3-2 ОКА СТАНДАРТНЫЙ+2-8 БХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ) ВЕТТЕСТ | 2530 |
Тонкоигольная биопсия (ТИБ) одного внутреннего органа под наркозом под контролем УЗИ (без стоимости наркоза и расходных метериалов) | 700 |
18. Рентген диагностика
Наименование услуги | Цена, руб |
Рентгенологическое исследование | 1100 |
Рентгенологическое исследование с контрастом (3 снимка) | 2850 |
Рентгенологическое исследование с контрастом (4 снимка) | 3600 |
Рентгенологическое исследование с контрастом (от 5-ти снимков) | 3800 |
Рентгенологическое исследование в двух проекциях | 1500 |
Дача сульфата бария внутрь | 550 |
Фиксация животного сотрудником при рентген-исследовании | 500 |
19. Косметическая хирургия
Наименование услуги | Цена, руб |
Заворот (выворот) века | 3300 |
Купирование ушных раковин у собак возрастом до 10 дней | 550 |
Купирование ушных раковин у собак возрастом от 10 дней до 2-х месяцев | 4400 |
Купирование ушных раковин у собак возрастом от 2-х месяцев | 5500 |
Расширение слухового прохода | 6600 |
Устранение сужения носового прохода | 6600 |
Ампутация хвоста у собак возрастом до 7 дней | 330 |
Ампутация хвоста у собак возрастом от 7 дней до 2-х месяцев | 1100 |
Ампутация хвоста у собак возрастом от 2-х месяцев | 2750 |
Ампутация хвоста у кошки | 2750 |
Удаление прибылых пальцев у собак возрастом до 10 дней | 220 |
Удаление прибылых пальцев у собак возрастом от 10 дней до 1 месяца | 550 |
Удаление прибылых пальцев у собак возрастом свыше 1 месяца 1-я категория сложности | 1100 |
Удаление прибылых пальцев у собак возрастом свыше 1 месяца 2-я категория сложности | 2750 |
Наложение повязки для постановки уха | 330 |
20. Офтальмология
Наименование услуги | Цена, руб |
Энуклеация глазного яблока | 5500 |
Эвисцерация глазного яблока | 6600 |
Удаление фолликулов третьего века | 1100 |
Хирургическое ушивание аденомы | 3300 |
Удаление аденомы третьего века | 2200 |
Офтальмотесты Ширмера (TEAR strips), диагностика повреждения роговицы (FLUO strips) | 550 |
Промывание носослезных каналов 1-ая категория сложности | 500 |
Промывание носослезных каналов 2-ая категория сложности | 750 |
Промывание носослезных каналов 3-ья категория сложности | 1000 |
21. Стоматология
Наименование услуги | Цена, руб |
Обработка десен | 330 |
Удаление папилломы в ротовой полости | 700 |
Удаление новообразований в ротовой полости до 1 см | 2500 |
Удаление слюной железы 1-ая категория сложности | 5000 |
Удаление слюной железы 2-ая категория сложности | 8000 |
Удаление слюной железы 3-я категория сложности | 10000 |
Гингивоэктомия у кошек и миниатюрных пород собак | 3100 |
Гингивоэктомия у собак | 4350 |
Механическое снятие зубного камня 1 зуб | 200 |
Ульразвуковое снятие зубного камня 1 зуб | 200 |
Санация ротовой полости кошке/собаке (миниатюрные породы) с использованием ультразвука без стоимости анестезии | 3000 |
Санация ротовой полости собаке с использованием ультразвука (без стоимости анестезии) | 4000 |
Удаление зуба 1-ая категория сложности | 300 |
Удаление зуба 2-ая категория сложности | 900 |
Удаление зуба 3-я категория сложности | 1500 |
Удаление временного зуба, кроме клыков | 300 |
Удаление временного клыка | 900 |
Удаление ретинированного зуба | 2500 |
Лоскутные операции при пародонтитах у кошек | 2500 |
Лоскутные операции при пародонтитах у собак | 4350 |
Челюстная хирургия (кроме вправления прикуса) без стоимости анестезии | 5000 |
Вправление вывиха челюсти кошке без стоимости анестезии | 2500 |
Пластика твердого неба | 3000 |
Гингивоэктомия в области 1 зуба | 250 |
Удаление новообразований в ротовой полости до 3 см | 4000 |
Удаление новообразований в ротовой полости более 3 см | 5000 |
22. Эндоскопия
Наименование услуги | Цена, руб |
Колоноскопия | 5000 |
Отовидеоскопия | 2200 |
Вагиноскопия | 3500 |
23. Санитарная обработка
Наименование услуги | Цена, руб |
Удаление вросшего когтя | 550 |
Обрезка когтей у кошек (1 лапа) | 90 |
Обрезка когтей у собак (1 лапа) | 100 |
Обрезка клюва | 250 |
Обрезка зубов | 250 |
Санитарная обработка кошки (мытье) | 500 |
Санитарная обработка собаки (мытье) | 600 |
