Круглосуточная ветеринарная клиника ВЕТЛАЙФ осуществляет полный спектр ветеринарных услуг: терапия, ортопедия, хирургия, травматология и нейрохирургия, кастрация и стерилизация, вакцинация и чипировние, нефрология и урология, онкология, дерматология, акушерство и гинекология, стоматологические услуги, лабораторные исследования и экспресс-диагностика, ультразвуковая диагностика, кардиология, косметические услуги, стационар, ритуальные услуги.
Первичный осмотр домашнего питомца стоит 700 руб., повторный — уже дешевле (450 руб.). Для некоторых социальных групп (инвалиды, студенты, пенсионеры) ветклиника предусматривает скидки 5%.
При ветеринарной клинике работает зоомагазин и ветеринарная аптека.
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) с наложением швов 1-я категория сложности | 1950 |
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) с наложением швов 2-я категория сложности | 2650 |
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) с наложением швов 3-я категория сложности | 4000 |
Обновление краев раны и наложение швов 1-я категория сложности | 2200 |
Обновление краев раны и наложение швов 2-я категория сложности | 2900 |
Обновление краев раны и наложение швов 3-я категория сложности | 3300 |
Вскрытие и санация абсцесса 1-я категория сложности | 1100 |
Вскрытие и санация абсцесса 2-я категория сложности | 1430 |
Вскрытие и санация флегмоны 1-я категория сложности | 1650 |
Вскрытие и санация флегмоны 2-я категория сложности | 2200 |
Наложение гипсовой повязки 1-я категория сложности | 770 |
Наложение гипсовой повязки 2-я категория сложности | 1100 |
Снятие гипсовой повязки 1-я категория сложности | 500 |
Снятие гипсовой повязки 2-я категория сложности | 800 |
Фиксация перелома турбопластом 1-я категория сложности | 770 |
Фиксация перелома турбопластом 2-я категория сложности | 1100 |
Фиксация перелома турбопластом 3-я категория сложности | 1650 |
Фиксация перелома турбопластом 4-я категория сложности | 2200 |
Фиксация перелома турбопластом 5-я категория сложности | 2750 |
Диагностическая лапаротомия 1-я категория сложности | 4500 |
Диагностическая лапаротомия 2-я категория сложности | 5500 |
Диагностическая лапаротомия 3-я категория сложности | 7000 |
Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом до 10 кг | 7000 |
Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом от 10 до 20 кг | 9000 |
Цистотомия (извлечение конкрементов из мочевого пузыря) животное весом свыше 20 кг | 13000 |
Уретростомия кот | 7600 |
Уретростомия кобель | 10100 |
Уретротомия кот | 3850 |
Уретротомия кобель до 7 кг | 3850 |
Уретротомия кобель от 7 до 15 кг | 4950 |
Уретротомия кобель свыше 15 кг | 5500 |
Удаление фолликул при баланопостите 1-я категория сложности | 2200 |
Удаление фолликул при баланопостите 2-я категория сложности | 2750 |
Операционное вправление диафрагмальной грыжи 1-ая категория сложности | 7000 |
Операционное вправление диафрагмальной грыжи 2-ая категория сложности | 10000 |
Операционное вправление диафрагмальной грыжи 3-я категория сложности | 15000 |
Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом до 5 кг | 3600 |
Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 4500 |
Операционное вправление не ущемленной пупочной грыжи, животное весом свыше 15 кг | 5700 |
Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом до 5 кг | 5000 |
Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 6500 |
Операционное вправление ущемленной пупочной грыжи, животное весом свыше 15 кг | 9000 |
Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом до 5 кг | 5000 |
Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 6500 |
Операционное вправление не ущемленной паховой грыжи, животное весом свыше 15 кг | 8000 |
Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом до 5 кг | 5700 |
Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом от 5 до 15 кг | 8000 |
Операционное вправление ущемленной паховой грыжи, животное весом свыше 15 кг | 11000 |
Операционное лечение промежностной грыжи | 15000 |
Оперативное лечение выпадения прямой кишки | 8800 |
Лечение параанального синусита | 880 |
Удаление инородного тела из ЖКТ без анастомоза | 8000 |
Удаление инородного тела из ЖКТ с анастомозом | 14200 |
Консервативное устранение острого расширения желудка | 5500 |
Удаление параанальной железы | 8500 |
Удаление кожного новообразования (кератомы, папиломы) до 1 см методом электрокоагуляции | 800 |
Удаление новообразований (атеромы, липомы) до 3-х см | 4400 |
Удаление новообразований (атеромы, липомы) от 3-х см | 7000 |
Промывание желудка | 5500 |
Промывание желудка при остром расширении | 6600 |
Удаление когтя | 1250 |
Спленэктомия животное весом до 10 кг | 8000 |
Спленэктомия животное весом от 10 до 20 кг | 10000 |
Спленэктомия животное весом свыше 20 кг | 15000 |
Нефроэктомия | 10000 |
Прошивание ушной гематомы кошки | 3900 |
Прошивание ушной гематомы собаки | 4600 |
Вскрытие ушной гематомы | 1100 |
Мастэктомия 1-ой гряды у кошки | 9000 |
Мастэктомия у собаки весом до 10 кг | 10000 |
Мастэктомия у собаки весом от 10 до 20 кг | 15000 |
Мастэктомия у собаки весом свыше 20 кг | 20000 |
Аппликация лидокаином | 50 |
Обработка террамицином (Чеми-спрей) | 50 |
Обработка алюминиум-спреем | 50 |
Удаление слухового прохода 1-ая категория | 7500 |
Удаление слухового прохода 2-ая категория | 9500 |
Удаление слухового прохода 3-ая категория | 11500 |
Холецистотомия | 10000 |
Бронхоскопия 1 категория сложности | 5000 |
Бронхоскопия 2 категория сложности | 7000 |
Атрезия ануса | 9000 |
Вызов врача-хирурга в клинику | 6000 |
Гемимандибулэктомия животного до 10 кг | 10000 |
Гемимандибулэктомия животного от 10 до 20 кг | 15000 |
Гемимандибулэктомия животного свыше 20 кг | 20000 |
Лаваж брюшной полости | 3000 |
Ларингопластика | 7000 |
Лобэктомия | 10000 |
Марсупиализация ранулы у кошки | 3500 |
Марсупиализация ранулы у собаки | 4500 |
Ушивание дивертикула прямой кишки | 8000 |
Перитонеальный диализ животному весом до 10 кг | 1000 |
Перитонеальный диализ животному весом от 10 до 20 кг | 1800 |
Перитонеальный диализ животному весом от 20 до 30 кг | 2600 |
Перитонеальный диализ животному весом свыше 30 кг | 3300 |
Пластика промежности | 6000 |
Постановка эзофагостомы | 3000 |
Резекция желудка | 8400 |
Ринотомия (новообразование в носовых пазухах) | 10000 |
Удаление надпочечника | 9000 |
Удаление новообразования 1-й степени сложности | 5500 |
Удаление новообразования 2-й степени сложности | 8000 |
Удаление новообразования 3-й степени сложности | 11000 |
Удаление фрагмента хряща сустава (расслаивающийся остеохондрит) | 10000 |
Хирургическое лечение пояснично-крестцового стеноза | 17000 |
Холецистит-эктомия | 10000 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Колоноскопия | 5000 |
Отовидеоскопия | 2200 |
Вагиноскопия | 3500 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Амбулаторный прием* | |
Первичный прием с клиническим осмотром (сбор анамнеза, осмотр животного, консультация врача по результатам обследования) | 700 |
Консультация без животного врачом-терапевтом | 400 |
Консультация по анализам | 400 |
Консультация узкого специалиста БЕЗ ЖИВОТНОГО | 900 |
ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ до 60 минут | 1300 |
Оформление выписки из карты амбулаторного приема | 440 |
Первичный прием врача узкой специализации (кардиолога) | 2000 |
Первичный прием врача узкой специализации (офтальмолога) | 1300 |
Первичный прием врача узкой специализации (анестезиолога) | 1300 |
Первичный прием врача узкой специализации (диетолога) | 1300 |
Первичный прием врача узкой специализации (нефролога) | 1700 |
Первичный прием врача узкой специализации (онколога) | 1300 |
Первичный прием врача узкой специализации (стоматолога) | 1700 |
Первичный прием врача узкой специализации (хирурга) | 1300 |
Первичный прием врача узкой специализации (травматолога-ортопеда) | 1300 |
Первичный прием врача узкой специализации (эндокринолога) | 1300 |
Прием врача-дерматолога | 2000 |
Первичный прием кандидата ветеринарных наук Дандала Али | 2000 |
Повторный клинический осмотр с консультацией по курсу лечения врачом-терапевтом | 450 |
Повторный прием врача узкой специализации (кардиолога) | 1400 |
Повторный прием врача узкой специализации (офтальмолога) | 800 |
Повторный прием врача узкой специализации (анестезиолога) | 800 |
Повторный прием врача узкой специализации (нефролога) | 1000 |
Повторный прием врача узкой специализации (онколога) | 800 |
Повторный прием врача узкой специализации (травматолога-ортопеда) | 800 |
Повторный прием врача узкой специализации (хирурга) | 800 |
Повторный прием врача узкой специализации (эндокринолога) | 800 |
Повторный прием врача узкой специализации (стоматолога) | 1000 |
Повторный прием кандидата ветеринарных наук Дандала Али | 1200 |
Предоперационный осмотр анестезиолога | 880 |
Фиксация агрессивного животного | 660 |
Фиксация агрессивного животного (помощь нескольких специалистов) | 1250 |
Фиксация животного (помощь второго врача при проведении процедур) | 330 |
Фиксация животного (бинтовая повязка на морду при отсутствии намордника) | 55 |
Амбулаторные процедуры | |
Постановка желудочного зонда 1-я категория сложности | 1100 |
Постановка желудочного зонда 2-я категория сложности | 1650 |
Постановка желудочного зонда 3-я категория сложности | 2200 |
Очистка параанальных желез | 425 |
Промывание параанальных синусов | 660 |
Постановка внутривенного катетера 1-я категория сложности | 385 |
Постановка внутривенного катетера 2-я категория сложности | 495 |
Постановка внутривенного катетера 3-я категория (мелкие котята, щенки и экзотические животные) | 550 |
Постановка внутривенного катетера с подшиванием к коже | 550 |
Снятие внутривенного катетера | 100 |
Лапароцентез (пункция из брюшной полости) | 440 |
Аспирация жидкости из брюшной полости 1-ая категория сложности | 600 |
Аспирация жидкости из брюшной полости 2-ая категория сложности | 950 |
Аспирация жидкости из брюшной полости 3-я категория сложности | 1350 |
Лапароцентез (пункция из брюшной полости) и аспирация жидкости из брюшной полости | 1650 |
Пункция грудной полости | 600 |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 1-ой категории | 2200 |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 2-ой категории | 2700 |
Гастроцентез | 800 |
Цистоцентез | 550 |
Удаление иксодового клеща | 200 |
Санация ушных раковин при поверхностных отитах | 350 |
Санация ушных раковин при средних отитах | 400 |
Санация ушных раковин при глубоких отитах | 450 |
Противоклещевая обработка ушных раковин | 100 |
Обработка против эктопаразитов | 100 |
Дегельмитизация (пероральное введение препарата) | 150 |
Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1100 |
Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 1540 |
Катетеризация мочевого пузыря КОБЕЛЬ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) | 1100 |
Подшивание уретрального катетера | 220 |
Снятие уретрального катетера | 200 |
Аспирация мочи (механическое опорожнение мочевого пузыря) | 250 |
Промывание мочевого пузыря (диализ) | 550 |
Промывание уретрального катетера | 385 |
Переливание крови (гемотрансфузия) | 1100 |
УФО крови | 2200 |
Аутогемотерапия | 500 |
Химиотерапия | 1000 |
Физиотерапия (лазер) | 200 |
Кислородотерапия (оксигенотерапия) | 300 |
Взятие смывов и соскобов | 200 |
Анализ мочи по ТЕСТ- ПОЛОСКЕ | 450 |
Исследование мазков (трихоскопия) | 400 |
Аспирация гематом, сером (отогематомы, лимфоэкстравазата, гигромы, кисты) | 500 |
Отоскопия | 300 |
Офтальмоскопия | 300 |
Глюкометрия с ТЕСТ-ПОЛОСКОЙ | 160 |
Глюкометрия БЕЗ ТЕСТ-ПОЛОСКИ | 100 |
Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1650 |
Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 2200 |
Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1650 |
Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 2200 |
Ингаляция с небулайзером | 250 |
Забор крови | 350 |
Спринцевание влагалища | 150 |
Спринцивание препуция | 250 |
Тонометрия | 250 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Анализ мочи по ТЕСТ- ПОЛОСКЕ | 450 |
Аспирация гематом, сером (отогематомы, лимфоэкстравазата, гигромы, кисты) | 500 |
Аспирация жидкости из брюшной полости 1-ая категория сложности | 600 |
Аспирация жидкости из брюшной полости 2-ая категория сложности | 950 |
Аспирация жидкости из брюшной полости 3-ья категория сложности | 1350 |
Аспирация мочи (механическое опорожнение мочевого пузыря) | 250 |
Аутогемотерапия | 500 |
Взятие смывов и соскобов | 200 |
Гастроцентез | 800 |
Глюкометрия с ТЕСТ-ПОЛОСКОЙ | 160 |
Глюкометрия БЕЗ ТЕСТ-ПОЛОСКИ | 100 |
Дегельмитизация (пероральное введение препарата) | 150 |
Забор крови | 350 |
Забор крови от донора для гемотрансфузии | 900 |
Забор мочи на анализ цистоцентезом | 510 |
Ингаляция с небулайзером | 250 |
Катетеризация мочевого пузыря КОБЕЛЬ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) | 1100 |
Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1100 |
Катетеризация мочевого пузыря КОТ (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 1540 |
Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1650 |
Катетеризация мочевого пузыря КОШКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 2200 |
Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 1-ая категория сложности | 1650 |
Катетеризация мочевого пузыря СУКА (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) 2-ая категория сложности | 2200 |
Кислородотерапия (оксигенотерапия) | 300 |
Лапароцентез (пункция из брюшной полости) | 440 |
"Лапароцентез (пункция из брюшной полости) и аспирация жидкости из брюшной полости" | 1650 |
Малая клизма | 200 |
Обработка против эктопаразитов | 100 |
Обработка против эктопаразитов в стационаре (Барс спрей) | 50 |
Офтальмоскопия | 300 |
Очистка параанальных желез | 450 |
Переливание крови (гемотрансфузия) | 1100 |
Подшивание уретрального катетера | 220 |
Постановка внутривенного катетера 1-я категория сложности | 385 |
Постановка внутривенного катетера 2-я категория сложности | 495 |
Постановка внутривенного катетера 3-я категория (мелкие котята, щенки и экзотические животные) | 550 |
Постановка внутривенного катетера с подшиванием к коже | 550 |
Постановка желудочного зонда 1-я категория сложности | 1100 |
Постановка желудочного зонда 2-я категория сложности | 1650 |
Постановка желудочного зонда 3-я категория сложности | 2200 |
Промывание мочевого пузыря (диализ) | 550 |
Промывание параанальных синусов | 660 |
Промывание уретрального катетера | 385 |
Противоклещевая обработка ушных раковин | 100 |
Пункция грудной полости | 600 |
Санация ушных раковин при глубоких отитах | 450 |
Санация ушных раковин при поверхностных отитах | 350 |
Санация ушных раковин при средних отитах | 400 |
Снятие внутривенного катетера | 100 |
Снятие уретрального катетера | 200 |
Спринцевание влагалища | 150 |
Спринцивание препуция | 250 |
Тонометрия | 250 |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 1-ой категории | 2200 |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 2-ой категории | 2700 |
Удаление иксодового клеща | 200 |
УФО крови | 2200 |
Физиотерапия (лазер) | 200 |
Химиотерапия | 1000 |
Цистоцентез | 800 |
Чистка ушей | 300 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Вакцинация кроликов ГБК + М | 950 |
Вакцинация Биокан DHPPI+L | 1800 |
Вакцинация Биокан DHPPI+LR | 2000 |
Вакцинация Биофел PCH | 1800 |
Вакцинация Биофел PCHR | 2000 |
Вакцинация Вангард - 7 | 2000 |
Вакцинация Вангард - 7 + Нобивак Rabies | 3800 |
Вакцинация Каниген DHA2PPi/L | 1600 |
Вакцинация Каниген DHA2PPi/L+ Нобивак Rabies | 3800 |
Вакцинация Нобивак Rabies | 2000 |
Вакцинация Нобивак Tricat Trio | 3200 |
Вакцинация Нобивак Tricat Trio + Rabies | 4200 |
Вакцинация Нобивак КС | 1600 |
Вакцинация Пуревакс FeLV против вирусного лейкоза кошек | 1540 |
Вакцинация Пуревакс RCP | 2000 |
Вакцинация Пуревакс RCP + Rabies | 3950 |
Вакцинация Фелиген CRP | 3800 |
Вакцинация Фелоцел | 2000 |
Вакцинация Фелоцел + Нобивак Рабиес | 3800 |
Вакцинация Эурикан DHPPi + L | 2000 |
Вакцинация Эурикан DHPPi + LR | 2700 |
Вакцинация Эурикан DHPPi + L +Нобивак Rabies | 3970 |
Оформление ветеринарных документов (ветеринарного паспорта) | 200 |
Восстановление ветеринарного паспорта | 1200 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Чипирование животного с занесением в базу данных Animal Id (с микрочипом Globalvet) | 1350 |
Чипирование животного с занесением в базу данных Animal Id (БЕЗ МИКРОЧИПА) | 600 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Первичный прием врача нефролога для кошек и собак | 1500 |
Повторный прием врача нефролога - уролога | 900 |
Консультация ветеринара-нефролога БЕЗ ЖИВОТНОГО | 550 |
Консультация ветеринара-нефролога по анализам | 550 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Блокада параанальных желез | 440 |
Блокада ушных ганглиев | 220 |
Блокада молочных желез | 550 |
Паравертебральная блокада | 550 |
Инфильтрационная блокада | 440 |
Субконъюктивальная блокада | 550 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Извлечение плода | 1100 |
Кесарево сечение - животное весом до 5 кг | 5500 |
Кесарево сечение - животное весом от 5 до 10 кг | 6600 |
Кесарево сечение - животное весом от 10 до 20 кг | 7700 |
Кесарево сечение - животное весом от 20 до 30 кг | 8800 |
Кесарево сечение - животное весом свыше 30 кг | 11000 |
Реанимация плода | 330 |
Родовспоможение 1-я категория сложности | 1100 |
Родовспоможение 2-я категория сложности | 1650 |
Удаление матки с патологическими изменениями сука до 5 кг | 5500 |
Удаление матки с патологическими изменениями сука от 5 кг до 20 кг | 7700 |
Удаление матки с патологическими изменениями сука свыше 20 кг | 8800 |
Удаление яичников и матки с патологическими изменениями у кошки (ПИОМЕТРА, ГЕМАТОМЕТРА, ГИГРАМЕТРА, патологические роды, мертвые плоды, плацента) | 4950 |
Устранение выпадения влагалища животное весом до 10 кг | 6600 |
Устранение выпадения влагалища животное весом от 10 до 30 кг | 8800 |
Устранение выпадения влагалища животное весом свыше 30 кг | 9900 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Введение иммунных препаратов | 200 |
Введение пероральное простое | 150 |
Введение пероральное сложное | 200 |
Введение подкожно капельно | 400 |
Введение препарата под нижнее веко или в ушную раковину | 100 |
Введение препарата ректальное | 270 |
Введение препарата уретральное | 220 |
Инъекция внутривенная струйная | 350 |
Инъекция внутривенная струйная в катетер (в браунюлю) | 165 |
Инъекция внутрикостная | 800 |
Инъекция внутрисуставная | 700 |
Инъекция подкожная, внутримышечная | 130 |
Микроклизма (введение Микролакса) БЕЗ МИКРОЛАКСА | 300 |
Микроклизма (введение микролакса) с МИКРОЛАКСОМ | 480 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 1 час | 600 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 1 час на ИНФУЗОМАТЕ | 700 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 2 часа | 700 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 2 часа на ИНФУЗОМАТЕ | 800 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 3 часа | 800 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 3 часа на ИНФУЗОМАТЕ | 900 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 4 часа | 900 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 4 часа на ИНФУЗОМАТЕ | 1000 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 5 часов | 1000 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 5 часов на ИНФУЗОМАТЕ | 1100 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 6 часов | 1100 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 6 часов на ИНФУЗОМАТЕ | 1200 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 7 часов | 1200 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 7 часов на ИНФУЗОМАТЕ | 1300 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 8 часов | 1300 |
Постановка капельницы+внутривенное капельное введение 8 часов на ИНФУЗОМАТЕ | 1400 |
Постановка капельницы+нутривенное капельное введение, начиная с 9-го часа | 50 |
Промывание кишечника при копростазе | 2200 |
Санация носовых ходов | 300 |
Сифонная клизма (более 50 мл) | 1650 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Аппликация лидокаином | 50 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 2500 |
Взятие биопсии | 750 |
Извлечение инородного тела без хирургического вмешательства КОШКИ | 1500 |
Извлечение инородного тела без хирургического вмешательства СОБАКИ | 2000 |
Колопексия | 5000 |
Наложение бинтовой повязки на голову | 200 |
Наложение бинтовой повязки на конечность | 100 |
Наложение бинтовой повязки на туловище | 200 |
Обновление краев раны и наложение швов 2-я категория сложности | 2900 |
Обработка алюминиум-спреем | 50 |
Обработка гнойно-некротической раны без наложения швов | 1500 |
Обработка послеоперационного шва | 350 |
Обработка послеоперационной раны (очищение от корок с дополнительными материалами) | 400 |
Обработка раны | 350 |
Обработка раны (ПХО) | 500 |
Обработка террамицином (Чеми-спрей) | 50 |
Постановка дренажа | 500 |
Санация фолликул при баланопостите | 2000 |
Санация, обработка экземы, небольшая площадь | 500 |
Санация, обработка экземы, средняя площадь | 700 |
Санация, обработка экземы, большая площадь | 950 |
Снятие дренажа | 150 |
Снятие до 10 швов | 300 |
Снятие от 10 до 20 швов | 400 |
Снятие свыше 20 швов | 500 |
Удаление фолликул при баланопостите 2-я категория сложности | 3300 |
Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х час) без наложения шва | 1050 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Прием врача-дерматолога | 2000 |
Взятие смыва | 200 |
Люминисцентная диагностика | 300 |
Отоскопия | 400 |
Скотч-тест (окрашенный/неокрашенный) | 200 |
Соскоб из НСП | 300 |
Соскоб с кожи и микроскопия | 400 |
Трихоскопия | 400 |
Цитологическое исследование из НСП (окрашивание Лейкодиф) | 550 |
Цитологическое исследование (окрашивание Лейкодиф) | 550 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Лечение фолликулярного конъюнктивита | 2000 |
Офтальмологический осмотр (офтальмоскопия, тонометрия, тест Ширмера, тесты с витальными красителями) | 1300 |
Офтальмотесты Ширмера (TEAR strips), диагностика повреждения роговицы (FLUO strips) | 550 |
Офтальмотонометрия | 400 |
Промывание носослезных каналов 1-ая категория сложности | 500 |
Промывание носослезных каналов 2-ая категория сложности | 750 |
Промывание носослезных каналов 3-ья категория сложности | 1000 |
Удаление аденомы третьего века | 2200 |
Удаление фолликулов третьего века | 1100 |
Хирургическое ушивание аденомы | 3300 |
Эвисцерация глазного яблока | 6600 |
Энуклеация глазного яблока | 5500 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Вправление вывиха челюсти кошке без стоимости анестезии | 3000 |
Гингивоэктомия в области 1 зуба | 250 |
Гингивоэктомия у кошек и миниатюрных пород собак | 3100 |
Гингивоэктомия у собак | 4350 |
Дентальный рентгеновский снимок | 1000 |
Лоскутные операции при пародонтитах у кошек | 2500 |
Лоскутные операции при пародонтитах у собак | 4350 |
Механическое снятие зубного камня 1 зуб | 200 |
Обзорное дентальное рентгенологическое обследование всей ротовой полости кошки, собаки до 5 кг | 5000 |
Обзорное дентальное рентгенологическое обследование всей ротовой полости собаки до 20 кг | 6000 |
Обзорное дентальное рентгенологическое обследование всей ротовой полости собаки более 20 кг | 7000 |
Обработка десен | 330 |
Пластика твердого неба | 3000 |
Полировка зубов у кошек | 500 |
Полировка зубов у собак | 900 |
Санация ротовой полости кошке/собаке (миниатюрные породы) с использованием ультразвука без стоимости анестезии | 3000 |
Санация ротовой полости собаке с использованием ультразвука (без стоимости анестезии) | 4000 |
Удаление временного зуба, кроме клыков | 300 |
Удаление временного клыка | 900 |
Удаление зуба 1-ая категория сложности | 300 |
Удаление зуба 2-ая категория сложности | 900 |
Удаление зуба 3-я категория сложности | 1500 |
Удаление новообразований в ротовой полости до 1 см | 3000 |
Удаление новообразований в ротовой полости до 3 см | 4000 |
Удаление новообразований в ротовой полости более 3 см | 5500 |
Удаление папилломы в ротовой полости | 700 |
Удаление ретинированного зуба | 2500 |
Удаление слюной железы 1-ая категория сложности | 5000 |
Удаление слюной железы 2-ая категория сложности | 8000 |
Удаление слюной железы 3-я категория сложности | 10000 |
Ульразвуковое снятие зубного камня 1 зуб | 200 |
Челюстная хирургия (кроме вправления прикуса) без стоимости анестезии | 5000 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Наложение скрытого косметического шва, саморассасывающегося, не требующего снятия (по желанию владельца) | 800 |
Кастрация кота | |
Кастрация кота "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" | 2200 |
Кастрация кота крипторха (без учета расходных материалов) | 3500 |
Химическая кастрация | 9040 |
Стерилизация кошки | |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) кошка по белой линии "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" | 5000 |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) кошка через бок "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" | 5500 |
Овариоэктомия (удаление яичников) у кошки (стерилизация кошки) | 4500 |
Наложение скрытого косметического шва, саморассасывающегося, не требующего снятия (по желанию владельца) | 800 |
Кастрация кобеля | |
Кастрация кобеля 1-я категория (мелкие собаки ) с удалением мошонки | 8000 |
Кастрация кобеля 1-я категория мелкие собаки без удаления мошонки | 6000 |
Кастрация кобеля 2-я категория сложности собаки весом от 10 до 20 кг | 7500 |
Кастрация кобеля 3-я категория сложности собаки весом более 20 кг | 9500 |
Кастрация кобеля 4-я категория сложности с удалением мошонки | 10500 |
Кастрация кобеля крипторха | 11000 |
Химическая кастрация | 9040 |
Стерилизация собаки | |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) / стерилизация сука весом до 10 кг | 8000 |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) / стерилизация сука весом от 10 до 20 кг | 9000 |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) / стерилизация сука весом от 20 до 40 кг | 10000 |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) / стерилизация сука весом свыше 40 кг | 11000 |
Наложение скрытого косметического шва, саморассасывающегося, не требующего снятия (по желанию владельца) | 800 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Остеосинтез конечности кошки 1-я категория сложности | 12000 |
Остеосинтез конечности кошки 2-я категория сложности | 15000 |
Остеосинтез таза | 15000 |
Ампутация конечности у кошек | 8000 |
Ампутация конечности у собак до 5 кг | 8000 |
Ампутация конечности у собак от 5 до 10 кг | 10000 |
Ампутация конечности у собак веесом свыше 10 кг | 14000 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 4000 |
Накостный остеосинтез пластинами при переломе нижней челюсти | 12000 |
Снятие спицы | 2500 |
Удаление металлоконструкции | 3500 |
Репозиция кости или сустава безоперационным способом | 2000 |
Репозиция кости 1-я категория сложности | 12000 |
Репозиция кости 2-я категория сложности | 15000 |
Репозиция кости 3-я категория сложности | 20000 |
Операции при дисплазии локтевого сустава: корригирующая остеотомия | 11000 |
Операции при дисплазии локтевого сустава: удаление венечного отростка | 10000 |
Операции при дисплазии локтевого сустава: удаление крючковидного отростка | 10000 |
Операции при вывихе коленной чашки у собак до 10 кг и кошек | 11000 |
Операции при вывихе коленной чашки у собак от 10 до 25 кг | 13500 |
Операции при вывихе коленной чашки у собак более 25 кг | 18000 |
Остеосинтез при переломах нижней челюсти | 10000 |
Пластика небной занавески | 6500 |
Пластика ПКС у собак, мелкие и средние | 15000 |
Пластика ПКС у собак, средне крупные и гигантские (ТТА, TPLO) | 20000 |
Резекция головки бедра у собак до 10 кг | 11000 |
